| ※画面右にあります |
![]()
| 項目番号 | 細項目 | 所 管 小委員会 |
小委員会 | 協議会 | |||||
| 提案日 | 結論日 | 承認日 | |||||||
| 02-01-01-01 | 市町村の総合計画 | 行財政 | 5/30 | 6/9 | 7/7 | ||||
![]()
![]()
| 項目番号 | 細項目 | 所 管 小委員会 |
小委員会 | 協議会 | |||||
| 提案日 | 結論日 | 承認日 | |||||||
| 04-01-01-01 | 議員定数・任期・常任委員会 | 行財政 | 8/18 | 8/26 | 9/3 | ||||
| 04-01-03-01 | 議員の報酬等 | 行財政 | 8/18 | 8/26 | 9/3 | ||||
![]()
| 項目番号 | 細項目 | 所 管 小委員会 |
小委員会 | 協議会 | |||||
| 提案日 | 結論日 | 承認日 | |||||||
| 05-01-05-01 | 普通・特別・公営事業各会計 | 行財政 | 5/30 | 6/9 | 7/7 | ||||
| 05-02-01-02 | 公有財産 | 行財政 | 5/30 | 6/9 | 7/7 | ||||
| 05-06-02-01 | 指定金融機関 | 行財政 | 5/30 | 6/9 | 7/7 | ||||
![]()
![]()
| 項目番号 | 細項目 | 所 管 小委員会 |
小委員会 | 協議会 | |||||
| 提案日 | 結論日 | 承認日 | |||||||
| 07-02-01-01 | システム(役所の電算システムの管理運営) | 行財政 | 6/9 | 6/22 | 7/7 | ||||
| 07-03-01-01 | 情報公開条例 | 行財政 | 5/30 | 6/9 | 7/7 | ||||
![]()
![]()
![]()
| 項目番号 | 細項目 | 所 管 小委員会 |
小委員会 | 協議会 | |||||
| 提案日 | 結論日 | 承認日 | |||||||
| 10-01-01-01 | 下水道の事業計画 | 都市環境 | 5/30 | 6/11 | 7/7 | ||||
| 10-01-03-01 | 下水道会計 | 都市環境 | 5/30 | 6/11 | 7/7 | ||||
| 10-02-01-01 | 下水道使用料 | 都市環境 | 8/7 | 8/7 | 9/3 | ||||
| 10-02-01-02 | 下水道の受益者負担金 | 都市環境 | 5/30 | 6/11 | 7/7 | ||||
![]()
| 項目番号 | 細項目 | 所 管 小委員会 |
小委員会 | 協議会 | |||||
| 提案日 | 結論日 | 承認日 | |||||||
| 11-01-01-01 | 工事等の入札方法 | 行財政 | 5/30 | 6/9 | 7/7 | ||||
![]()
![]()
| 項目番号 | 細項目 | 所 管 小委員会 |
小委員会 | 協議会 | |||||
| 提案日 | 結論日 | 承認日 | |||||||
| 13-01-01-02 | 消防組織と人員 | 行財政 | 6/22 | 7/14 | 7/28 | ||||
| 13-02-01-01 | 消防団の組織と人員 | 行財政 | 5/30 | 6/9 | 7/7 | ||||
| 13-04-01-01 | 防災計画 | 行財政 | 5/30 | 6/9 | 7/7 | ||||
| 13-04-02-01 | 指定避難場所と緊急支援物資保管施設 | 行財政 | 5/30 | 6/9 | 7/7 | ||||
![]()
![]()
| 項目番号 | 細項目 | 所 管 小委員会 |
小委員会 | 協議会 | |||||
| 提案日 | 結論日 | 承認日 | |||||||
| 15-03-02-03 | 環境保全に対する資金助成制度 | 住民生活 | 6/14 | 6/20 | 7/7 | ||||
| 15-06-01-02 | 火葬場の使用料、使用許可証など | 住民生活 | 6/14 | 6/20 | 7/7 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 項目番号 | 細項目 | 所 管 小委員会 |
小委員会 | 協議会 | |||||
| 提案日 | 結論日 | 承認日 | |||||||
| 19-03-02-02 | 乳幼児健康診査 | 健康福祉 | 5/28 | 6/13 | 7/7 | ||||
| 19-03-03-03 | 各種ガン検診 | 健康福祉 | 7/19 | 7/19 | 7/28 | ||||
| 19-03-03-09 | 予防接種 | 健康福祉 | 5/28 | 6/13 | 7/7 | ||||
| 19-03-03-15 | 人工透析患者の通院交通費 | 健康福祉 | 5/28 | 6/13 | 7/7 | ||||
![]()
![]()
![]()
| 項目番号 | 細項目 | 所 管 小委員会 |
小委員会 | 協議会 | |||||
| 提案日 | 結論日 | 承認日 | |||||||
| 23-01-01-01 | 一部事務組合 | 行財政 | 6/9 | 6/22 | 7/7 | ||||
![]()
| 項目番号 | 細項目 | 所 管 小委員会 |
小委員会 | 協議会 | |||||
| 提案日 | 結論日 | 承認日 | |||||||
| 24-01-01-01 | 土地開発公社 | 行財政 | 6/9 | 6/22 | 7/7 | ||||
| 24-02-01-01 | 振興公社 | 行財政 | 6/9 | 6/22 | 7/7 | ||||
![]()
| 項目番号 | 細項目 | 所 管 小委員会 |
小委員会 | 協議会 | |||||
| 提案日 | 結論日 | 承認日 | |||||||
| 25-02-01-01 | 選挙管理委員会 | 行財政 | 6/9 | 6/22 | 7/7 | ||||
| 25-03-01-01 | 監査委員 | 行財政 | 6/9 | 6/22 | 7/7 | ||||
| 25-04-01-01 | 公平委員会 | 行財政 | 6/9 | 6/22 | 7/7 | ||||
| 25-05-01-01 | 固定資産評価審査委員 | 住民生活 | 5/31 | 6/14 | 7/7 | ||||