新橋会館 施設案内
- 所在地
- 釧路市新橋大通2-2-15
- 電話
- 0154-24-7938
- 管理人電話番号
- 090-2818-3859
- 利用方法
- 電話予約の上、利用
- 開館時間
- 9時~21時
- 窓口受付時間
- 開館時のみ
- 開館日
- 利用予約時のみ
- 休館日
- 毎月第1月曜日及び第3月曜日、1月1日~1月3日及び12月29日~12月31日
- 駐車場
-
8台
- 備考
-
カラオケ設備あり
厨房があり飲食可能施設です。
※ゴミはお持ち帰りください。
- 利用例
-
会合:葬儀、会議、忘年会、新年会、講習会、クラブ卒団式、部活動打ち上げ、
茶話会
趣味:カラオケ、健康体操、ヨガ、ダンス、麻雀、囲碁、将棋、民謡、百人一首、
手芸、楽器(事前相談必要)、着付け教室
習い事:武術、そろばん教室、英会話教室、書道教室
民間事業者の利用も可能です。営利目的の利用の場合は料金が異なりますのでご注意ください。
地図
利用料金表
| 会館名 | 区分 | 設定時間 | 大広間109.35 | 和室(15畳) | 和室(10畳) | 和室(10畳×2) | 和室(10畳) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 暖房料 | 利用料 | 暖房料 | 利用料 | 暖房料 | 利用料 | 暖房料 | 利用料 | 暖房料 | |||
| 新 橋 | 標準 | 2H | 2,160 | 540 | 1,080 | 110 | 760 | 110 | 1,080 | 220 | 760 | 110 |
| 3H | 2,810 | 810 | 1,300 | 250 | 980 | 170 | 1,300 | 330 | 1,080 | 170 | ||
| 4H | 3,780 | 1,080 | 1,620 | 330 | 1,300 | 220 | 1,620 | 440 | 1,410 | 220 | ||
| 超1H | 330 | 110 | 330 | 110 | 330 | 110 | 330 | 110 | 330 | 110 | ||
| 設定時間 | 全館(葬儀) | ガス使用 | 営利目的 | 備考 | ||||||||
| 利用料 | 暖房料 | |||||||||||
| 2日 | 27,000 | 8,640 | 5割増 | ・暖房料は10月~5月。 ※なお葬儀で上記以外の期間に暖房利用の場合は1日につき2,160円。 ・運営委員会の主催する行事・会議等、市など公共団体の主催する行事・会議等、会則に規定する10町内会の老人クラブの会合・行事(月1回)、その他運営委員会が特に認めた場合は免除。 |
||||||||
| 1日 | 16,200 | 4,320 | ||||||||||
館内写真

館内図

関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民生活課 生活安全担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4521 ファクス:0154-23-5213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











