富士見会館 施設案内
- 所在地
- 釧路市富士見3-2-1
- 電話
- 0154-41-5540(管理人)
- 利用方法
- 電話予約の上、利用
- 開館時間
- 9時~21時
- 窓口受付時間
- 開館時のみ
- 開館日
- 利用予約時のみ
- 休館日
- 1月1日~1月3日及び12月29日~12月31日
- 駐車場
- 20台
- 備考
-
厨房があり飲食可能施設です。
※ゴミはお持ち帰りください。
- 利用例
-
会合:葬儀、会議、忘年会、新年会、講習会、クラブ卒団式、部活動打ち上げ、
茶話会
趣味:カラオケ、健康体操、ヨガ、ダンス、麻雀、囲碁、将棋、民謡、百人一首、
手芸、楽器(事前相談必要)、着付け教室
習い事:武術、そろばん教室、英会話教室、書道教室
民間事業者の利用も可能です。営利目的の利用の場合は料金が異なりますのでご注意ください。
地図
利用料金表
| 会館名 | 区分 | 設定時間 | 大広間102.06平方メートル | 和室(各10畳)ふじ・コスモス | 和室(8畳)ハマナス | 和室(6畳)さくら | 和室(10+8)コスモス+ハマナス | 和室(10+6)コスモス+さくら | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 暖房料 | 利用料 | 暖房料 | 利用料 | 暖房料 | 利用料 | 暖房料 | 利用料 | 暖房料 | 利用料 | 暖房料 | |||
| 富士見 | 標準 | 5H | 6,000 | 2,250 | 2,000 | 850 | 1,700 | 850 | 1,360 | 850 | 2,800 | 850 | 2,560 | 850 |
| 4H | 4,800 | 1,800 | 1,600 | 680 | 1,360 | 680 | 1,080 | 680 | 2,240 | 680 | 2,040 | 680 | ||
| 3H | 3,600 | 1,350 | 1,200 | 510 | 1,020 | 510 | 820 | 510 | 1,680 | 510 | 1,530 | 510 | ||
| 2H | 2,400 | 900 | 800 | 340 | 680 | 320 | 540 | 320 | 1,120 | 320 | 1,020 | 320 | ||
| 1H | 1,600 | 600 | 500 | 200 | 400 | 200 | 300 | 200 | 700 | 200 | 600 | 200 | ||
| 時間延長 | 延長時間の上記料金を加算する。 | |||||||||||||
| 特別利用料金(老人クラブ等) | 5H | 3,000 | 2,250 | 1,000 | 850 | 850 | 850 | 680 | 850 | 1,400 | 850 | 1,280 | 850 | |
| 4H | 2,400 | 1,800 | 800 | 680 | 680 | 680 | 540 | 680 | 1,120 | 680 | 1,020 | 680 | ||
| 3H | 1,800 | 1,350 | 600 | 510 | 510 | 510 | 410 | 510 | 840 | 510 | 770 | 510 | ||
| 2H | 1,200 | 900 | 400 | 340 | 340 | 320 | 270 | 320 | 560 | 320 | 510 | 320 | ||
| 1H | 800 | 600 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 350 | 200 | 300 | 200 | ||
| 時間延長 | 延長時間の上記料金を加算する。 | |||||||||||||
| 区分 | 設定時間 | 和室(10+8+6)コスモス+ハマナス+さくら | 設定時間 | 特別利用料金(全館貸切・葬儀・他) | 営利目的 | 備考 | ||||||||
| 利用料 | 暖房料 | 利用料 | 暖房料 | |||||||||||
| 標準 | 5H | 3,000 | 2,150 | 3日間 | 48,000 | 20,400 | 5割増 | ・暖房料は11月~4月。ただし期間以外に暖房を利用した時は半額徴収。 ・厨房施設使用料(部屋使用に限る)部屋利用時間内800円、全館貸切6H800円、1日1,000円、2日2,000円、3日3,000円。 ・運営委員会が行う行事・会議等、構成町内会の総会・敬老会で使用する場合は全額免除。 ・構成各町内会の老人クラブ、子ども会、サークル及び同好会、毎月3回以上利用するサークル及び同好会が使用する場合は5割免除。 ・釧路市、選挙管理委員会他公共団体、その他運営委員会が特に認めたものは一部免除。 |
||||||
| 4H | 2,400 | 1,020 | 2日間 | 32,000 | 13,600 | |||||||||
| 3H | 1,800 | 770 | 1日間 | 20,000 | 6,800 | |||||||||
| 2H | 1,200 | 510 | 半日 | 9,800 | 3,800 | |||||||||
| 1H | 800 | 300 | ||||||||||||
| 時間延長 | 延長時間の上記料金を加算する。 | |||||||||||||
| 特別利用料金(老人クラブ等) | 5H | 1,500 | 2,150 | |||||||||||
| 4H | 1,200 | 1,020 | ||||||||||||
| 3H | 900 | 770 | ||||||||||||
| 2H | 600 | 510 | ||||||||||||
| 1H | 400 | 300 | ||||||||||||
| 時間延長 | 延長時間の上記料金を加算する。 | |||||||||||||
館内写真

館内図

関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民生活課 生活安全担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4521 ファクス:0154-23-5213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











