市長交際費 2020年6月分
2020年6月分市長交際費支出状況(累計)
| 支出区分 | 当月分件数 | 累計件数 | 当月分金額 | 累計金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 弔意 | 3件 | 7件 | 46,400円 | 88,400円 | |
| 会費 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | |
| 祝酒 | 0件 | 1件 | 0円 | 68,992円 | |
| 贈呈品 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | |
| その他 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | |
| 合計 | 3件 | 8件 | 46,400円 | 157,392円 | 
2020年6月分市長交際費支出内訳
| 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出行事名称等 | 
|---|---|---|---|
| 6月3日 | 弔意 | 26,400円 | 釧路市各賞受賞者 葬儀供花(2名) | 
| 6月5日 | 弔意 | 10,000円 | 会計年度任用職員等 葬儀香典 | 
| 6月8日 | 弔意 | 10,000円 | 釧路市職員 葬儀香典 | 
合計:46,400円
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書課 秘書係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4501 ファクス:0154-24-6072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























