2020年度 市長交際費支出区分別集計表
| 月 | 弔意 件数 | 弔意 金額 | 会費 件数 | 会費 金額 | 祝酒 件数 | 祝酒 金額 | 贈呈品 件数 | 贈呈品 金額 | その他 件数 | その他 金額 | 月計 件数 | 月計 金額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 
| 5月 | 4件 | 42,000円 | 0件 | 0円 | 1件 | 68,992円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 5件 | 110,992円 | 
| 6月 | 3件 | 46,400円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 3件 | 46,400円 | 
| 7月 | 1件 | 13,200円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 3件 | 15,681円 | 0件 | 0円 | 4件 | 28,881円 | 
| 8月 | 2件 | 20,000円 | 1件 | 5,000円 | 0件 | 0円 | 3件 | 24,048円 | 0件 | 0円 | 6件 | 49,048円 | 
| 9月 | 2件 | 25,200円 | 2件 | 13,700円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 4件 | 38,900円 | 
| 10月 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 6,000円 | 1件 | 4,296円 | 1件 | 5,000円 | 0件 | 0円 | 4件 | 25,296円 | 
| 11月 | 1件 | 13,200円 | 1件 | 8,000円 | 2件 | 51,744円 | 1件 | 3,404円 | 0件 | 0円 | 5件 | 76,348円 | 
| 12月 | 3件 | 30,000円 | 1件 | 10,000円 | 2件 | 12,498円 | 4件 | 14,521円 | 0件 | 0円 | 10件 | 67,019円 | 
| 1月 | 3件 | 38,400円 | 1件 | 3,000円 | 0件 | 0円 | 2件 | 21,000円 | 0件 | 0円 | 6件 | 62,400円 | 
| 2月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 1件 | 6,336円 | 0件 | 0円 | 1件 | 6,336円 | 
| 3月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 5件 | 92,664円 | 0件 | 0円 | 5件 | 92,664円 | 
| 合計 | 20件 | 238,400円 | 7件 | 45,700円 | 6件 | 137,530円 | 20件 | 182,654円 | 0件 | 0円 | 53件 | 604,284円 | 
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書課 秘書係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4501 ファクス:0154-24-6072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























