市長交際費 2021年3月分
2021年4月分市長交際費支出状況(累計)
| 支出区分 | 当月分件数 | 累計件数 | 当月分金額 | 累計金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 弔意 | 0件 | 20件 | 0円 | 238,400円 | |
| 会費 | 0件 | 7件 | 0円 | 45,700円 | |
| 祝酒 | 0件 | 6件 | 0円 | 137,530円 | |
| 贈呈品 | 5件 | 20件 | 92,664円 | 182,654円 | |
| その他 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | |
| 合計 | 5件 | 53件 | 92,664円 | 604,284円 | 
2021年4月分市長交際費支出内訳
| 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出行事名称等 | 
|---|---|---|---|
| 3月15日 | 贈呈品 | 12,320円 | 贈呈品(酒) | 
| 3月15日 | 贈呈品 | 15,400円 | 贈呈品(酒) | 
| 3月16日 | 贈呈品 | 27,720円 | 贈呈品(酒) | 
| 3月16日 | 贈呈品 | 27,720円 | 贈呈品(酒) | 
| 3月31日 | 贈呈品 | 9,504円 | 贈呈品(雑貨) | 
合計:92,664円
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書課 秘書係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4501 ファクス:0154-24-6072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























