在外選挙人名簿登録者数

ページ番号1006978  更新日 2026年9月2日

印刷大きな文字で印刷

令和8年9月1日現在

年月日

男

女

計

令和8年9月1日現在

16 27 43
令和8年6月1日現在 16 27 43
令和8年3月1日現在 16 26 42

令和7年12月1日現在

15 26 41

令和7年9月1日現在

15 26 41
令和7年6月2日現在 16 24 40
令和7年3月3日現在 16 23 39
令和6年12月2日現在 17 22 39
令和6年9月1日現在 15

21

36

令和6年6月1日現在

15 20 35
令和6年3月1日現在 15 20 35
令和5年12月1日現在 15 20 35
令和5年9月1日現在 15 20 35
令和5年6月1日現在 16 20 36

令和5年3月1日現在

16 20 36
令和4年12月1日現在 16 20 36
令和4年9月1日現在 15 20 35
令和4年6月1日現在 17 24 41
令和4年3月1日現在 17 25 42
令和3年12月1日現在 17 25 42
令和3年9月1日現在 17 25 42
令和3年6月1日現在 17 26 43
令和3年3月1日現在 17 27 44
令和2年12月1日現在 20 26 46
令和2年9月1日現在 20 25 45
令和2年6月1日現在 21 25 46
令和2年3月1日現在 20 25 45
令和元年12月1日現在 20 25 45
令和元年9月1日現在 19 24 43
令和元年6月1日現在 19 25 44
平成31年3月1日現在 17 23 40
平成30年12月1日現在 17 24 41
平成30年9月1日現在 17 24 41
平成30年6月1日現在 16 22 38
平成30年3月1日現在 16 24 40
平成29年12月1日現在 16 24 40
平成29年9月1日現在 16 24 40
平成29年6月1日現在 22 28 50
平成29年3月3日現在 22 28 50
平成28年12月3日現在 23 29 52
平成28年9月3日現在 23 30 53
平成28年6月21日現在 23 30 53
平成28年6月3日現在 22 30 52
平成28年3月3日現在 22 30 52
平成27年12月3日現在 21 30 51
平成27年9月3日現在 20 30 50
平成27年6月3日現在 20 29 49
平成27年3月3日現在 21 29 50
平成26年12月3日現在 20 27 47
平成26年9月3日現在 19 26 45
平成26年6月3日現在 20 26 46
平成26年3月3日現在 22 26 48
平成25年12月3日現在 21 25 46
平成25年9月3日現在 22 25 47
平成25年6月3日現在 23 26 49
平成25年3月3日現在 22 25 47
平成24年12月3日現在 21 25 46
平成24年9月3日現在 20 25 45
平成24年6月3日現在 22 27 49
平成24年3月3日現在 22 27 49
平成23年12月3日現在 22 27 49
平成23年9月3日現在 24 29 53
平成23年6月3日現在 23 28 51
平成23年3月3日現在 24 29 53
平成22年12月3日現在 24 30 54
平成22年9月3日現在 26 33 59
平成22年6月3日現在 22 32 54
平成22年3月3日現在 20 30 50

※平成29年6月1日から縦覧制度廃止

関連情報

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。