選挙人名簿登録者数

ページ番号1006980  更新日 2025年3月3日

印刷大きな文字で印刷

令和7年3月1日現在

投票区 投票所

1 富士見会館

846

992

1,838

2 釧路小学校 476 457 933
3 東栄生活館 861 1,046 1,907
4 社会自立促進センター 544 636 1,180
5 幣舞中学校 1,015 1,071 2,086
6 城山小学校 1,180 1,420 2,600
7 緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター 1,516 1,759 3,275
8 青陵中学校 991 1,143 2,134
9 春採生活館 899 970 1,869
10 緑ケ岡南会館 1,172 1,569 2,741
11 春採下町会館 1,257 1,571 2,828
12 武佐児童センター 949 1,191 2,140
13 武佐会館 528 727 1,255
14 武佐小学校

719

838 1,557
15 春採中学校 1,263 1,604 2,867
16 桜が丘小学校 1,041 1,292 2,333
17 はまなす会館 1,163 1,417 2,580
18 桜ケ岡児童センター 507 611 1,118
19 桜が丘中学校 1,450 1,688 3,138
20 白樺ふれあい交流センター 819 958 1,777
21 東雲小学校 573 815 1,388
22 旧桂恋小学校 143 130 273
23 市役所 1,162 1,195 2,357
24 中央小学校 857 929  1,786
25 共栄ふれあいセンター 2,250 2,462 4,712
26 共栄中学校 719 834 1,553
27 春日児童館 947 1,135 2,082
28 若草会館 1,002 1,207 2,209
29 青葉小学校 1,330 1,701 3,031
30 治水児童館 979 1,177 2,156
31 光陽小学校 869 1,046 1,915
32 愛国東会館 1,564 1,811 3,375
33 景雲中学校 1,452 1,708 3,160
34 愛国小学校 1,327 1,546 2,873
35 文苑会館

2,891

3,062 5,953
36 公立大学 1,601 1,695 3,296
37

芦野小学校

1,559

1,458

3,017
38 美原小学校 1,339 1,804 3,143
39 美原中学校 937 1,214 2,151
40 鳥取小学校 1,301 1,590 2,891
41 昭和児童センター 681 806 1,487
42 昭和小学校 1,927 2,197 4,124
43 イオンモール釧路昭和 3,848 4,392 8,240
44 鳥取コミュニティセンター 1,969 2,198 4,167
45 サン・アビリティーズくしろ 1,014 1,054 2,068
46 新富士生活館 723 805 1,528
47 鶴野小学校 2,141 2,288 4,429
48 星が浦老人福祉センター 1,622 1,717 3,339
49 大楽毛中学校 1,148 1,256 2,404
50 大楽毛生活館 1,422 1,546 2,968
51 北斗にない手会館

13

8 21
52 農業生活センター 155 104 259
53 桜田研修所 32 34 66
54 阿寒町橋南センター 361 437 798
55 阿寒町公民館 622 738 1,360
56 布伏内コミュニティセンター 24 20 44
57 タンチョウの家 34 30 64
58 徹別多目的センター 83 84 167
59 阿寒湖まりむ館 433 398 831
60 仁々志別多目的センター 74 70 144
61 音別町コミュニティセンター 532 542 1,074
62 林業研修センター 72 88 160
63 拓北会館 17 19 36
64 上音別会館 17 18 35
65 直別生活館 12 11 23
66 尺別中央会館 16 13 29
  総計

62,990

72,352

135,342

関連情報

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。