選挙人名簿登録者数

ページ番号1006980  更新日 2026年1月27日

印刷大きな文字で印刷

令和8年1月26日現在

投票区 投票所

1 富士見会館

832

949

1,781

2 釧路小学校 472 459 931
3 東栄生活館 845 1,026 1,871
4 社会自立促進センター 522 608 1,130
5 幣舞中学校 993 1,062 2,055
6 城山小学校 1,175 1,388 2,563
7 緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター 1,486 1,734 3,220
8 青陵中学校 978 1,155 2,133
9 春採生活館 877 949 1,826
10 緑ケ岡南会館 1,188 1,522 2,710
11 春採下町会館 1,265 1,553 2,818
12 武佐児童センター 942 1,174 2,116
13 武佐会館 498 663 1,161
14 武佐小学校

708

825 1,533
15 春採中学校 1,225 1,591 2,816
16 桜が丘小学校 1,032 1,268 2,300
17 はまなす会館 1,134 1,403 2,537
18 桜ケ岡児童センター 500 598 1,098
19 桜が丘中学校 1,405 1,646 3,051
20 白樺ふれあい交流センター 801 928 1,729
21 東雲小学校 551 801 1,352
22 旧桂恋小学校 138 127 265
23 市役所 1,147 1,189 2,336
24 中央小学校 848 922  1,770
25 共栄ふれあいセンター 2,250 2,472 4,722
26 共栄中学校 726 834 1,560
27 春日児童館 921 1,108 2,029
28 若草会館 999 1,194 2,193
29 青葉小学校 1,305 1,666 2,971
30 治水児童館 968 1,173 2,141
31 光陽小学校 883 1,025 1,908
32 愛国東会館 1,559 1,818 3,377
33 景雲中学校 1,434 1,695 3,129
34 愛国小学校 1,321 1,526 2,847
35 文苑会館

2,901

3,063

5,964

36 公立大学 1,588 1,642 3,230
37

芦野小学校

1,564

1,464

3,028
38 美原小学校 1,299 1,771 3,070
39 美原中学校 909 1,188 2,097
40 鳥取小学校 1,303 1,569 2,872
41 昭和児童センター 684 792 1,476
42 昭和小学校 1,928 2,234 4,162
43 イオンモール釧路昭和 3,878 4,366 8,244
44 鳥取コミュニティセンター 1,960

2,173

4,133
45 サン・アビリティーズくしろ 1,005 1,027 2,032
46 新富士生活館 701 790 1,491
47 鶴野小学校 2,116 2,278 4,394
48 星が浦老人福祉センター 1,592 1,671 3,263
49 大楽毛中学校 1,133 1,232 2,365
50 大楽毛生活館 1,391 1,546 2,937
51 北斗にない手会館

13

8 21
52 農業生活センター 151 104 255
53 桜田研修所 31 31 62
54 阿寒町橋南センター 353 434 787
55 阿寒町公民館 608 720 1,328
56 布伏内コミュニティセンター 23 18 41
57 タンチョウの家 35 31 66
58 徹別多目的センター 81 77 158
59 阿寒湖まりむ館 421 381 802
60 仁々志別多目的センター 76 70 146
61 音別町コミュニティセンター 518 526 1,044
62 林業研修センター 67 82 149
63 拓北会館 14 17 31
64 上音別会館 16 17 33
65 直別生活館 11 9 20
66 尺別中央会館 16 12 28
  総計

62,314

71,394

133,708

関連情報

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。