選挙人名簿登録者数

ページ番号1006980  更新日 2025年12月2日

印刷大きな文字で印刷

令和7年12月1日現在

投票区 投票所

1 富士見会館

832

951

1,783

2 釧路小学校 469 462 931
3 東栄生活館 843 1,028 1,871
4 社会自立促進センター 529 612 1,141
5 幣舞中学校 992 1,064 2,056
6 城山小学校 1,181 1,396 2,577
7 緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター 1,485 1,731 3,216
8 青陵中学校 976 1,153 2,129
9 春採生活館 877 945 1,822
10 緑ケ岡南会館 1,185 1,540 2,725
11 春採下町会館 1,259 1,550 2,809
12 武佐児童センター 942 1,177 2,119
13 武佐会館 499 670 1,169
14 武佐小学校

708

830 1,538
15 春採中学校 1,230 1,598 2,828
16 桜が丘小学校 1,034 1,269 2,303
17 はまなす会館 1,136 1,405 2,541
18 桜ケ岡児童センター 498 598 1,096
19 桜が丘中学校 1,421 1,655 3,076
20 白樺ふれあい交流センター 799 932 1,731
21 東雲小学校 554 805 1,359
22 旧桂恋小学校 139 127 266
23 市役所 1,139 1,188 2,327
24 中央小学校 852 926  1,778
25 共栄ふれあいセンター 2,266 2,485 4,751
26 共栄中学校 719 835 1,554
27 春日児童館 923 1,107 2,030
28 若草会館 990 1,196 2,186
29 青葉小学校 1,301 1,671 2,972
30 治水児童館 975 1,172 2,147
31 光陽小学校 876 1,030 1,906
32 愛国東会館 1,556 1,813 3,369
33 景雲中学校 1,431 1,689 3,120
34 愛国小学校 1,326 1,537 2,863
35 文苑会館

2,893

3,070

5,963

36 公立大学 1,594 1,643 3,237
37

芦野小学校

1,562

1,469

3,031
38 美原小学校 1,304 1,779 3,083
39 美原中学校 916 1,188 2,104
40 鳥取小学校 1,306 1,576 2,882
41 昭和児童センター 689 801 1,490
42 昭和小学校 1,917 2,225 4,142
43 イオンモール釧路昭和 3,865 4,377 8,242
44 鳥取コミュニティセンター 1,969

2,176

4,145
45 サン・アビリティーズくしろ 1,007 1,035 2,042
46 新富士生活館 700 792 1,492
47 鶴野小学校 2,126 2,281 4,407
48 星が浦老人福祉センター 1,592 1,672 3,264
49 大楽毛中学校 1,133 1,233 2,366
50 大楽毛生活館 1,391 1,548 2,939
51 北斗にない手会館

13

8 21
52 農業生活センター 151 102 253
53 桜田研修所 30 32 62
54 阿寒町橋南センター 354 437 791
55 阿寒町公民館 611 726 1,337
56 布伏内コミュニティセンター 23 18 41
57 タンチョウの家 35 32 67
58 徹別多目的センター 82 80 162
59 阿寒湖まりむ館 420 387 807
60 仁々志別多目的センター 76 70 146
61 音別町コミュニティセンター 518 528 1,046
62 林業研修センター 68 83 151
63 拓北会館 15 18 33
64 上音別会館 17 17 34
65 直別生活館 12 10 22
66 尺別中央会館 16 12 28
  総計

62,347

71,572

133,919

関連情報

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。