選挙人名簿登録者数

ページ番号1006980  更新日 2025年6月3日

印刷大きな文字で印刷

令和7年6月1日現在

投票区 投票所

1 富士見会館

849

985

1,834

2 釧路小学校 471 463 934
3 東栄生活館 845 1,032 1,877
4 社会自立促進センター 547 626 1,173
5 幣舞中学校 1,006 1,067 2,073
6 城山小学校 1,178 1,407 2,585
7 緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター 1,508 1,754 3,262
8 青陵中学校 982 1,137 2,119
9 春採生活館 893 956 1,849
10 緑ケ岡南会館 1,188 1,570 2,758
11 春採下町会館 1,250 1,558 2,808
12 武佐児童センター 947 1,185 2,132
13 武佐会館 522 718 1,240
14 武佐小学校

714

840 1,554
15 春採中学校 1,258 1,603 2,861
16 桜が丘小学校 1,039 1,282 2,321
17 はまなす会館 1,162 1,415 2,577
18 桜ケ岡児童センター 503 606 1,109
19 桜が丘中学校 1,446 1,678 3,124
20 白樺ふれあい交流センター 809 948 1,757
21 東雲小学校 569 817 1,386
22 旧桂恋小学校 139 130 269
23 市役所 1,156 1,193 2,349
24 中央小学校 857 931  1,788
25 共栄ふれあいセンター 2,243 2,470 4,713
26 共栄中学校 707 828 1,535
27 春日児童館 924 1,118 2,042
28 若草会館 1,008 1,211 2,219
29 青葉小学校 1,322 1,691 3,013
30 治水児童館 978 1,178 2,156
31 光陽小学校 872 1,042 1,914
32 愛国東会館 1,558 1,803 3,361
33 景雲中学校 1,438 1,705 3,143
34 愛国小学校 1,330 1,539 2,869
35 文苑会館

2,893

3,067 5,960
36 公立大学 1,600 1,694 3,294
37

芦野小学校

1,551

1,455

3,006
38 美原小学校 1,331 1,794 3,125
39 美原中学校 933 1,208 2,141
40 鳥取小学校 1,302 1,588 2,890
41 昭和児童センター 689 803 1,492
42 昭和小学校 1,919 2,212 4,131
43 イオンモール釧路昭和 3,867 4,398 8,265
44 鳥取コミュニティセンター 1,979 2,190 4,169
45 サン・アビリティーズくしろ 1,016 1,044 2,060
46 新富士生活館 711 804 1,515
47 鶴野小学校 2,129 2,285 4,414
48 星が浦老人福祉センター 1,614 1,707 3,321
49 大楽毛中学校 1,149 1,251 2,400
50 大楽毛生活館 1,411 1,549 2,960
51 北斗にない手会館

13

8 21
52 農業生活センター 151 104 255
53 桜田研修所 31 32 63
54 阿寒町橋南センター 361 437 798
55 阿寒町公民館 617 733 1,350
56 布伏内コミュニティセンター 24 19 43
57 タンチョウの家 35 31 66
58 徹別多目的センター 83 81 164
59 阿寒湖まりむ館 432 392 824
60 仁々志別多目的センター 73 69 142
61 音別町コミュニティセンター 526 537 1,063
62 林業研修センター 69 86 155
63 拓北会館 16 18 34
64 上音別会館 17 18 35
65 直別生活館 12 10 22
66 尺別中央会館 16 12 28
  総計

62,788

72,122

134,910

関連情報

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。