選挙人名簿登録者数

ページ番号1006980  更新日 2025年9月2日

印刷大きな文字で印刷

令和7年9月1日現在

投票区 投票所

1 富士見会館

847

972

1,819

2 釧路小学校 470 461 931
3 東栄生活館 839 1,033 1,872
4 社会自立促進センター 533 622 1,155
5 幣舞中学校 989 1,058 2,047
6 城山小学校 1,172 1,398 2,570
7 緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター 1,479 1,733 3,212
8 青陵中学校 975 1,149 2,124
9 春採生活館 882 946 1,828
10 緑ケ岡南会館 1,185 1,552 2,737
11 春採下町会館 1,263 1,566 2,829
12 武佐児童センター 953 1,183 2,136
13 武佐会館 514 704 1,218
14 武佐小学校

710

834 1,544
15 春採中学校 1,234 1,597 2,831
16 桜が丘小学校 1,043 1,277 2,320
17 はまなす会館 1,153 1,415 2,568
18 桜ケ岡児童センター 499 596 1,095
19 桜が丘中学校 1,424 1,659 3,083
20 白樺ふれあい交流センター 797 938 1,735
21 東雲小学校 561 808 1,369
22 旧桂恋小学校 141 130 271
23 市役所 1,167 1,208 2,375
24 中央小学校 850 925  1,775
25 共栄ふれあいセンター 2,251 2,455 4,706
26 共栄中学校 701 816 1,517
27 春日児童館 927 1,106 2,033
28 若草会館 993 1,204 2,197
29 青葉小学校 1,298 1,680 2,978
30 治水児童館 980 1,183 2,163
31 光陽小学校 869 1,031 1,900
32 愛国東会館 1,570 1,812 3,382
33 景雲中学校 1,439 1,710 3,149
34 愛国小学校 1,323 1,537 2,860
35 文苑会館

2,907

3,069 5,976
36 公立大学 1,601 1,663 3,264
37

芦野小学校

1,560

1,454

3,014
38 美原小学校 1,320 1,782 3,102
39 美原中学校 921 1,189 2,110
40 鳥取小学校 1,296 1,586 2,882
41 昭和児童センター 684 802 1,486
42 昭和小学校 1,925 2,221 4,146
43 イオンモール釧路昭和 3,840 4,363 8,203
44 鳥取コミュニティセンター 1,979

2,169

4,148
45 サン・アビリティーズくしろ 1,015 1,040 2,055
46 新富士生活館 715 795 1,510
47 鶴野小学校 2,133 2,282 4,415
48 星が浦老人福祉センター 1,593 1,684 3,277
49 大楽毛中学校 1,138 1,240 2,378
50 大楽毛生活館 1,394 1,553 2,947
51 北斗にない手会館

13

8 21
52 農業生活センター 149 102 251
53 桜田研修所 30 33 63
54 阿寒町橋南センター 357 442 799
55 阿寒町公民館 610 728 1,338
56 布伏内コミュニティセンター 24 18 42
57 タンチョウの家 35 31 66
58 徹別多目的センター 83 81 164
59 阿寒湖まりむ館 427 397 824
60 仁々志別多目的センター 74 69 143
61 音別町コミュニティセンター 523 532 1,055
62 林業研修センター 70 83 153
63 拓北会館 15 18 33
64 上音別会館 17 18 35
65 直別生活館 12 10 22
66 尺別中央会館 16 12 28
  総計

62,507

71,772

134,279

関連情報

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。