選挙人名簿登録者数

ページ番号1006980  更新日 2026年9月2日

印刷大きな文字で印刷

令和8年9月1日現在

投票区 投票所

男

女

計

1 富士見会館

822

938

1,760

2 釧路小学校 468 466 934
3 東栄生活館 836 1,003 1,839
4 社会自立促進センター 513 591 1,104
5 幣舞中学校 978 1,057 2,035
6 城山小学校 1,161 1,356 2,517
7 緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター 1,457 1,709 3,166
8 青陵中学校 971 1,155 2,126
9 春採生活館 855 949 1,804
10 緑ケ岡南会館 1,177 1,513 2,690
11 春採下町会館 1,251 1,539 2,790
12 武佐児童センター 933 1,160 2,093
13 武佐会館 482 639 1,121
14 武佐小学校

689

813 1,502
15 春採中学校 1,211 1,578 2,789
16 桜が丘小学校 1,028 1,253 2,281
17 はまなす会館 1,128 1,379 2,507
18 桜ケ岡児童センター 493 589 1,082
19 桜が丘中学校 1,369

1,618

2,987
20 白樺ふれあい交流センター 802 915 1,717
21 東雲小学校 543 800

1,343

22 旧桂恋小学校 136 128 264
23 市役所 1,142 1,171 2,313
24 中央小学校 834 897  1,731
25 共栄ふれあいセンター 2,225 2,464 4,689
26 共栄中学校 736 816 1,552
27 春日児童館 922 1,109 2,031
28 若草会館 997 1,164 2,161
29 青葉小学校 1,276 1,635 2,911
30 治水児童館 951 1,154 2,105
31 光陽小学校 888 1,012 1,900
32 愛国東会館 1,573 1,768 3,341
33 景雲中学校 1,420 1,681 3,101
34 愛国小学校 1,303 1,507 2,810
35 文苑会館

2,901

3,056

5,957

36 公立大学 1,578 1,629 3,207
37

芦野小学校

1,564

1,471

3,035
38 美原小学校 1,274 1,735 3,009
39 美原中学校 890 1,168 2,058
40 鳥取小学校 1,284 1,563 2,847
41 昭和児童センター 670 774 1,444
42 昭和小学校 1,920 2,210 4,130
43 イオンモール釧路昭和 3,872 4,328 8,200
44 鳥取コミュニティセンター 1,922

2,164

4,086
45 サン・アビリティーズくしろ 1,012 1,033 2,045
46 新富士生活館 681 765 1,446
47 鶴野小学校 2,099 2,272 4,371
48 星が浦老人福祉センター 1,574 1,670 3,244
49 大楽毛中学校 1,130 1,221 2,351
50 大楽毛生活館 1,380 1,532 2,912
51 北斗にない手会館

13

8 21
52 農業生活センター 146 104 250
53 桜田研修所 32 32 64
54 阿寒町橋南センター 350 429 779
55 阿寒町公民館 587 705 1,292
56 布伏内コミュニティセンター 22 15 37
57 タンチョウの家 33 32 65
58 徹別多目的センター 79 75 154
59 阿寒湖まりむ館 408 368 776
60 仁々志別多目的センター 73 69 142
61 音別町コミュニティセンター 502 513 1,015
62 林業研修センター 65 78 143
63 拓北会館 14 17 31
64 上音別会館 15 17 32
65 直別生活館 11 10 21
66 尺別中央会館 16 12 28
  総計

61,687

70,601

132,288

関連情報

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。