選挙人名簿登録者数

ページ番号1006980  更新日 2024年3月4日

印刷大きな文字で印刷

令和6年3月1日現在

投票区 投票所

1 富士見会館

866

1,000

1,866

2 釧路小学校 482 472 954
3 東栄生活館 868 1,076 1,944
4 社会自立促進センター 574 669 1,243
5 幣舞中学校 1,039 1,117 2,156
6 城山小学校 1,207 1,464 2,671
7 緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター 1,515 1,775 3,290
8 青陵中学校 991 1,162 2,153
9 沼尻会館 900 994 1,894
10 緑ケ岡南会館 1,191 1,582 2,773
11 春採下町会館 1,313 1,611 2,924
12 武佐児童センター 974 1,185 2,159
13 武佐会館 554 758 1,312
14 武佐小学校 741 855 1,596
15 春採中学校 1,274 1,627 2,901
16 桜が丘小学校 1,047 1,310 2,357
17 はまなす会館 1,216 1,452 2,668
18 桜ケ岡児童センター 530 621 1,151
19 桜が丘中学校 1,480 1,718 3,198
20 白樺ふれあい交流センター 841 991 1,832
21 東雲小学校 593 834 1,427
22 旧桂恋小学校 147 129 276
23 市役所 1,188 1,231 2,419
24 中央小学校 867 936 1,803
25 共栄ふれあいセンター 2,306 2,510 4,816
26 共栄中学校 728 843 1,571
27 春日児童館 920 1,151 2,071
28 若草会館 1,021 1,247 2,268
29 青葉小学校 1,357 1,742 3,099
30 治水児童館 1,001 1,190 2,191
31 光陽小学校 891 1,090 1,981
32 愛国東会館 1,620 1,850 3,470
33 景雲中学校 1,479 1,738 3,217
34 愛国小学校 1,357 1,573 2,930
35 文苑会館 2,930 3,060 5,990
36 公立大学 1,645 1,719 3,364
37 芦野小学校 1,582 1,489 3,071
38 美原小学校 1,399 1,897 3,296
39 美原中学校 979 1,259 2,238
40 鳥取小学校 1,328 1,574 2,902
41 昭和児童センター 704 819 1,523
42 昭和小学校 1,935 2,207 4,142
43 イオンモール釧路昭和 3,918 4,372 8,290
44 鳥取コミュニティセンター 1,975 2,222 4,197
45 サン・アビリティーズくしろ 1,063 1,088 2,151
46 新富士生活館 735 833 1,568
47 鶴野小学校 2,156 2,333 4,489
48 星が浦老人福祉センター 1,632 1,723 3,355
49 大楽毛中学校 1,153 1,246 2,399
50 大楽毛生活館 1,461 1,584 3,045
51 北斗にない手会館

14

9 23
52 農業生活センター 157 111 268
53 桜田研修所 33 33 66
54 阿寒町橋南センター 370 446 816
55 阿寒町公民館 640 757 1,397
56 布伏内コミュニティセンター 27 22 49
57 タンチョウの家 36 34 70
58 徹別多目的センター 88 88 176
59 阿寒湖まりむ館 464 419 883
60 仁々志別多目的センター 76 69 145
61 音別町コミュニティセンター 548 557 1,105
62 林業研修センター 76 92 168
63 拓北会館 17 19 36
64 上音別会館 17 18 35
65 直別生活館 13 11 24
66 尺別中央会館 16 14 30
  総計

64,265

73,627

137,892

関連情報

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。