選挙人名簿登録者数

ページ番号1006980  更新日 2026年6月1日

印刷大きな文字で印刷

令和8年6月1日現在

投票区 投票所

1 富士見会館

831

951

1,782

2 釧路小学校 473 460 933
3 東栄生活館 842 1,006 1,848
4 社会自立促進センター 523 603 1,126
5 幣舞中学校 980 1,052 2,032
6 城山小学校 1,172 1,378 2,550
7 緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター 1,459 1,717 3,176
8 青陵中学校 973 1,160 2,133
9 春採生活館 870 955 1,825
10 緑ケ岡南会館 1,186 1,527 2,713
11 春採下町会館 1,258 1,538 2,796
12 武佐児童センター 939 1,163 2,102
13 武佐会館 487 655 1,142
14 武佐小学校

700

822 1,522
15 春採中学校 1,227 1,578 2,805
16 桜が丘小学校 1,036 1,270 2,306
17 はまなす会館 1,130 1,386 2,516
18 桜ケ岡児童センター 496 594 1,090
19 桜が丘中学校 1,400

1,634

3,034
20 白樺ふれあい交流センター 799 921 1,720
21 東雲小学校 548 802 1,350
22 旧桂恋小学校 136 128 264
23 市役所 1,128 1,178 2,306
24 中央小学校 827 902  1,729
25 共栄ふれあいセンター 2,234 2,471 4,705
26 共栄中学校 733 821 1,554
27 春日児童館 910 1,110 2,020
28 若草会館 998 1,176 2,174
29 青葉小学校 1,285 1,648 2,933
30 治水児童館 956 1,174 2,130
31 光陽小学校 883 1,017 1,900
32 愛国東会館 1,534 1,781 3,315
33 景雲中学校 1,444 1,683 3,127
34 愛国小学校 1,309 1,507 2,816
35 文苑会館

2,890

3,052

5,942

36 公立大学 1,576 1,628 3,204
37

芦野小学校

1,546

1,475

3,021
38 美原小学校 1,288 1,756 3,044
39 美原中学校 909 1,183 2,092
40 鳥取小学校 1,283 1,569 2,852
41 昭和児童センター 679 783 1,462
42 昭和小学校 1,933 2,231 4,164
43 イオンモール釧路昭和 3,885 4,367 8,252
44 鳥取コミュニティセンター 1,944

2,173

4,117
45 サン・アビリティーズくしろ 1,008 1,032 2,040
46 新富士生活館 689 776 1,465
47 鶴野小学校 2,112 2,282 4,394
48 星が浦老人福祉センター 1,589 1,668 3,257
49 大楽毛中学校 1,121 1,224 2,345
50 大楽毛生活館 1,377 1,531 2,908
51 北斗にない手会館

13

8 21
52 農業生活センター 147 104 251
53 桜田研修所 32 32 64
54 阿寒町橋南センター 353 431 784
55 阿寒町公民館 596 710 1,306
56 布伏内コミュニティセンター 22 16 38
57 タンチョウの家 35 31 66
58 徹別多目的センター 79 77 156
59 阿寒湖まりむ館 411 371 782
60 仁々志別多目的センター 75 68 143
61 音別町コミュニティセンター 504 514 1,018
62 林業研修センター 65 80 145
63 拓北会館 14 17 31
64 上音別会館 15 17 32
65 直別生活館 11 9 20
66 尺別中央会館 16 12 28
  総計

61,923

70,995

132,918

関連情報

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。