選挙人名簿登録者数

ページ番号1006980  更新日 2025年7月6日

印刷大きな文字で印刷

令和7年7月2日現在

投票区 投票所

1 富士見会館

877

995

1,872

2 釧路小学校 494 466 960
3 東栄生活館 856 1,042 1,898
4 社会自立促進センター 546 625 1,171
5 幣舞中学校 1,031 1,082 2,113
6 城山小学校 1,212 1,424 2,636
7 緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター 1,520 1,765 3,285
8 青陵中学校 992 1,150 2,142
9 春採生活館 896 957 1,853
10 緑ケ岡南会館 1,198 1,575 2,773
11 春採下町会館 1,262 1,566 2,828
12 武佐児童センター 959 1,185 2,144
13 武佐会館 519 714 1,233
14 武佐小学校

715

841 1,556
15 春採中学校 1,266 1,603 2,869
16 桜が丘小学校 1,051 1,291 2,342
17 はまなす会館 1,165 1,419 2,584
18 桜ケ岡児童センター 505 606 1,111
19 桜が丘中学校 1,439 1,677 3,116
20 白樺ふれあい交流センター 808 948 1,756
21 東雲小学校 569 820 1,389
22 旧桂恋小学校 139 130 269
23 市役所 1,206 1,228 2,434
24 中央小学校 887 938  1,825
25 共栄ふれあいセンター 2,302 2,480 4,782
26 共栄中学校 720 840 1,560
27 春日児童館 938 1,122 2,060
28 若草会館 1,016 1,217 2,233
29 青葉小学校 1,340 1,695 3,035
30 治水児童館 983 1,180 2,163
31 光陽小学校 879 1,047 1,926
32 愛国東会館 1,581 1,836 3,417
33 景雲中学校 1,451 1,712 3,163
34 愛国小学校 1,344 1,545 2,889
35 文苑会館

2,931

3,085 6,016
36 公立大学 1,600 1,686 3,286
37

芦野小学校

1,571

1,474

3,045
38 美原小学校 1,337 1,795 3,132
39 美原中学校 933 1,209 2,142
40 鳥取小学校 1,313 1,600 2,913
41 昭和児童センター 694 811 1,505
42 昭和小学校 1,942 2,237 4,179
43 イオンモール釧路昭和 3,877 4,409 8,286
44 鳥取コミュニティセンター 1,992 2,193 4,185
45 サン・アビリティーズくしろ 1,038 1,049 2,087
46 新富士生活館 722 805 1,527
47 鶴野小学校 2,137 2,294 4,431
48 星が浦老人福祉センター 1,616 1,706 3,322
49 大楽毛中学校 1,149 1,254 2,403
50 大楽毛生活館 1,417 1,560 2,977
51 北斗にない手会館

13

8 21
52 農業生活センター 153 102 255
53 桜田研修所 31 32 63
54 阿寒町橋南センター 361 440 801
55 阿寒町公民館 619 732 1,351
56 布伏内コミュニティセンター 24 19 43
57 タンチョウの家 35 31 66
58 徹別多目的センター 83 82 165
59 阿寒湖まりむ館 441 399 840
60 仁々志別多目的センター 75 70 145
61 音別町コミュニティセンター 526 537 1,063
62 林業研修センター 69 85 154
63 拓北会館 16 18 34
64 上音別会館 17 18 35
65 直別生活館 12 10 22
66 尺別中央会館 16 12 28
  総計

63,426

72,483

135,909

関連情報

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。