港湾施設のご案内
施設状況
水域
都道府県名 |
港湾名 |
航路名称 |
延長 |
幅員 |
水深 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 釧路港 | 釧路港航路 | 980m | 212~230m | -10.0m | 218.128平方メートル |
北海道 | 釧路港 | 釧路港 西区-15.0航路 |
1,534m | 350m | -14.0m (水深は暫定) |
561.000平方メートル |
計 面積779.128平方メートル
外郭施設(防波堤・防潮堤)
施設名 |
令和4年度までの完成延長(m) |
---|---|
南防波堤 | 585 |
南副防波堤 | 182 |
北防波堤 | 1,246 |
西防波堤 | 673 |
築港船入澗北防波堤 | 64 |
知人防波堤 | 60 |
南外防波堤 | 501 |
港町防波堤 | 192 |
施設名 |
令和4年度までの完成延長(m) |
---|---|
東防波堤 | 1,205 |
船入澗A防波堤 | 100 |
船入澗B防波堤 | 100 |
船入澗C防波堤 | 52 |
船入澗D防波堤 | 50 |
船入澗E防波堤 | 50 |
南防波堤 | 2,520 |
西防波堤 | 1,155 |
島防波堤 | 503 |
新西防波堤 | 863 |
係留施設
地区名 | 施設名 | 水深 (m) |
施設延長 (m) |
重量トン | バース数 |
---|---|---|---|---|---|
南地区 | 岸壁((旧石炭ローダー) | -7.5 | 217 | 5,000 | 1 |
南地区 | 南埠頭雑貨岸壁 | -5.4 | 91 | 2,000 | 1 |
南地区 | 南新埠頭南側ドルフィン | -7.5 | 24 | 5,000 | 1 |
南地区 | 南新埠頭雑貨岸壁 | -7.5 | 130 | 5,000 | 1 |
南地区 | 南新埠頭西側ドルフィン | -5.0 | 30 | 1,000 | 1 |
南地区 | 南新埠頭物揚場 | -2.0 | 158 | 100 | |
南地区 | 知人町船揚場 | -3.0 | 155 | 500 | |
南地区 | 知人町船溜-6.0m岸壁 | -6.0 | 195 | 2,000 | 3 |
南地区 | 知人町船溜-5.0m岸壁 | -5.0 | 90 | 2,000 | 2 |
南地区 | 知人町船溜-4.0m物揚場 | -4.0 | 73 | 500 | |
南地区 | 知人町-3.0m物揚場 | -3.0 | 180 | 82 | |
南地区 | 船入澗西側物揚場 | -3.0 | 95 | ||
南地区 | 船入澗北側物揚場 | -3.0 | 107 | 5 | |
南地区 | 船入澗北側船揚場 | -1.8 | 18 | ||
南地区 | 港町物揚場 | -4.0 | 50 | ||
南地区 | 港町-4.0m物揚場 | -4.0 | 86 | ||
南地区 | 港町船溜-4.0m物揚場 | -4.0 | 50 | ||
南地区 | 入舟-7.5m岸壁 | -7.5 | 130 | 5,000 | 1 |
南地区 | 入舟(A)-6.0m岸壁 | -6.0 | 260 | 2,000 | |
南地区 | 入舟岸壁 | -3.0 | 280 | 2,000 | |
南地区 | 入舟(B)-6.0m岸壁 | -6.0 | 165 | 2,000 | |
釧路川地区 | 大町岸壁 | -6.0 | 250 | 500 | |
釧路川地区 | 大川町物揚場 | -3.0 | 406 | 10 | |
釧路川地区 | 城山物揚場 | -2.0 | 720 | 5 | |
釧路川地区 | 水面貯木場物揚場(廃止予定) | -2.0 | 316 | ||
釧路川地区 | 川上町・旭町物揚場 | -2.0 | 440 | 10 | |
釧路川地区 | 末広物揚場 | -3.0 | 393 | 10 | |
北地区 | 錦町-6.0m岸壁 | -6.0 | 201 | 1,000 | |
北地区 | 幸町-6.0m岸壁 | -6.0 | 120 | 2,000 | 1 |
北地区 | 中央埠頭東側-9.0m岸壁 | -9.0 | 310 | 50,000 | |
北地区 | 中央埠頭東側-7.5岸壁 | -7.5 | 391 | 5,000 | 3 |
北地区 | 中央埠頭-10.0m西側岸壁 | -10.0 | 180 | 15,000 | 1 |
北地区 | 中央埠頭-9.0m西側岸壁 | -9.0 | 339 | 10,000 | 2 |
北地区 | 海運町物揚場 | -2.8 | 107 | 200 | |
北地区 | 北埠頭東側-8.1岸壁 | -8.1 | 155 | 6,000 | 1 |
北地区 | 北埠頭南側-8.1岸壁 | -8.1 | 126 | 3,000 | 1 |
北地区 | 北埠頭西側-9.0岸壁 | -9.0 | 396 | 10,000 | 2 |
北地区 | 北埠頭直線部-9.0m岸壁 | -9.0 | 150 | 6,000 | 1 |
北地区 | 北埠頭直線部-8.1m岸壁 | -8.1 | 157 | 3,000 | 1 |
北地区 | 北埠頭直線部-5.0m岸壁 | -5.0 | 56 | 1,000 | 1 |
副港地区 | 漁港埠頭東側-7.0m岸壁 | -7.0 | 424 | 500 | |
副港地区 | 漁港埠頭南側-7.5m岸壁 | -7.5 | 203 | 5,000 | 1 |
副港地区 | 漁港埠頭西側-7.0m岸壁 | -7.0 | 342 | 500 | |
副港地区 | 副港北側-6.0m岸壁 | -6.0 | 150 | 349 | |
副港地区 | 副港北側-5.0m岸壁 | -5.0 | 172 | 200 | |
副港地区 | 副港(A)-5.0m岸壁 | -5.0 | 300 | 200 | |
副港地区 | 副港(B)-5.0m岸壁 | -5.0 | 250 | 200 | |
副港地区 | 副港-4.0m物揚場 | -4.0 | 120 | ||
副港地区 | 浜町物揚場(A) | -2.0 | 47 | 10 | |
副港地区 | 浜町物揚場(B) | -3.0 | 80 | 10 | |
副港地区 | 浜町船揚場 | -2.5 | 144 | ||
副港地区 | 浜町地先船揚場 | -2.5 | 136 |
地区名 | 施設名 | 水深 (m) |
施設延長 (m) |
重量トン | バース数 |
---|---|---|---|---|---|
第1埠頭地区 | 西区船揚場 | -3.0 | 30 | ||
第1埠頭地区 | 西区-3.0m物揚場 | -3.0 | 415 | ||
第1埠頭地区 | 西区第1石油桟橋 | -7.5 | 520 | 5,000 | 4 |
第1埠頭地区 | 西区第1埠頭東側-5.5m岸壁 | -5.5 | 90 | 2,000 | 1 |
第1埠頭地区 | 西区第1埠頭東側-9.0m岸壁 | -9.0 | 330 | 10,000 | 2 |
第1埠頭地区 | 西区第1埠頭南側-12.0m岸壁 | -12.0 | 240 | 30,000 | 1 |
第1埠頭地区 | 西区第1埠頭西側-10.0m岸壁 | -10.0 | 185 | 15,000 | 1 |
第1埠頭地区 | 西区第1埠頭西側-9.0m岸壁 | -9.0 | 330 | 10,000 | 2 |
第1埠頭地区 | 西区第1埠頭-4.0m物揚場 | -4.0 | 316 | ||
第2埠頭地区 | 西区第2埠頭東側-5.5m岸壁 | -5.5 | 90 | 2,000 | 1 |
第2埠頭地区 | 西区第2埠頭東側-7.5m岸壁 | -7.5 | 130 | 5,000 | 1 |
第2埠頭地区 | 西区第2埠頭東側-10.0m岸壁 | -10.0 | 185 | 15,000 | 1 |
第2埠頭地区 | 西区第2埠頭南側-12.0m岸壁 | -12.0 | 460 | 30,000 | 2 |
第2埠頭地区 | 西区第2埠頭南側バルク1号桟橋 | -14.0 | 300 | 85,000級 | 1 |
第2埠頭地区 | 西区第2埠頭西側-9.0m岸壁 | -9.0 | 165 | 10,000 | 1 |
第2埠頭地区 | 西区第2埠頭西側-7.5m岸壁 | -7.5 | 130 | 5,000 | 1 |
第2埠頭地区 | 西区第2埠頭-4.0m物揚場 | -4.0 | 125 | ||
第2埠頭地区 | 西区第2埠頭直線部-4.0m物揚場 | -4.0 | 205 | ||
第3埠頭地区 | 西区第3埠頭東側-5.5m岸壁 | -5.5 | 90 | 2,000 | 1 |
第3埠頭地区 | 西区第3埠頭東側-7.5m岸壁 | -7.5 | 130 | 5,000 | 1 |
第3埠頭地区 | 西区第3埠頭東側-7.5m岸壁 | -7.5 | 130 | 5,000 | 1 |
第3埠頭地区 | 西区第3埠頭南側-12.0m岸壁 | -12.0 | 240 | 30,000 | 1 |
第3埠頭地区 | 西区第3埠頭西側-12.0m岸壁 | -12.0 | 240 | 30,000 | 1 |
第3埠頭地区 | 西区第3埠頭東側-4.0m物揚場 | -4.0 | 100 | ||
第4埠頭地区 | 西区第4埠頭東側-10.0m岸壁 | -10.0 | 170 | 15,000 | 1 |
第4埠頭地区 | 西区第4埠頭東側-12.0m岸壁 | -12.0 | 240 | 30,000 | 1 |
第4埠頭地区 | 西区第4埠頭南側-14.0m岸壁 | -14.0 | 282 | 50,000 | 1 |
このページに関するお問い合わせ
水産港湾空港部 港湾空港課 港湾空港担当
〒084-0914 北海道釧路市西港1丁目100番17 港湾庁舎2階
電話:0154-53-3371 ファクス:0154-53-3373
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。