市有施設への太陽光発電システム導入
本市では、平成28年度までに児童センター、体育施設、市立小中学校の19カ所へ太陽光発電システムを導入し、施設内の照明などに利用しています。
市有施設への太陽光発電システム導入状況
| 施設名 | 最大出力(kW) | 竣工時期月 |
|---|---|---|
| 昭和中央児童センター | 6 | 平成18年1月 |
| 湿原の風アリーナ | 10 | 平成20年9月 |
| 湖畔小学校 | 10 | 平成23年11月 |
| 中央小学校 | 10 | 平成24年11月 |
| 釧路小学校 | 10 | 平成24年12月 |
| 城山小学校 | 10 | 平成27年2月 |
| 桜が丘小学校 | 10 | 平成27年2月 |
| 春採中学校 | 10 | 平成27年2月 |
| 鳥取中学校 | 10 | 平成27年2月 |
| 鳥取小学校 | 10 | 平成27年3月 |
| 共栄小学校 | 10 | 平成27年3月 |
| 武佐小学校 | 10 | 平成27年3月 |
| 昭和小学校 | 10 | 平成27年3月 |
| 美原小学校 | 10 | 平成27年9月 |
| 興津小学校 | 10 | 平成27年11月 |
| 桜が丘中学校 | 10 | 平成28年1月 |
| 山花小中学校 | 5 | 平成28年2月 |
| 鶴野小学校 | 10 | 平成28年3月 |
| 大楽毛中学校 | 10 | 平成28年6月 |
市有施設合計:181kW
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











