市長交際費 平成29年2月分
平成29年2月分市長交際費支出状況(累計)
| 支出区分 | 当月分件数 | 累計件数 | 当月分金額 | 累計金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 弔意 | 4件 | 25件 | 42,800円 | 267,388円 | |
| 会費 | 16件 | 143件 | 104,000円 | 731,252円 | |
| 祝酒 | 1件 | 18件 | 3,780円 | 197,494円 | |
| 贈呈品 | 4件 | 26件 | 80,788円 | 325,109円 | |
| その他 | 2件 | 2件 | 25,128円 | 25,128円 | |
| 合計 | 27件 | 214件 | 256,496円 | 1,546,371円 | 
平成29年2月分市長交際費支出内訳
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出行事名称等 | 
|---|---|---|---|
| 平成29年2月3日 | その他 | 20,268円 | くしろ冬まつり氷像製作団体への激励品(飲料) | 
| 平成29年2月3日 | その他 | 4,860円 | くしろ冬まつり氷像製作団体への激励品(食料) | 
| 平成29年2月3日 | 会費 | 6,500円 | 北海道中小企業家同友会全道農業関連部会交流会inくしろ 懇親会 | 
| 平成29年2月4日 | 会費 | 5,000円 | 北海道建築士会釧路支部懇親交流会 | 
| 平成29年2月4日 | 会費 | 5,000円 | 阿寒町商工会工業部会新年会(阿寒町行政センター長代理出席) | 
| 平成29年2月6日 | 弔意 | 12,000円 | 釧路市各賞受賞者 葬儀供花 | 
| 平成29年2月8日 | 贈呈品 | 62,500円 | 贈呈品(陶磁器) | 
| 平成29年2月9日 | 弔意 | 10,000円 | 元議員等 葬儀香典 | 
| 平成29年2月9日 | 弔意 | 10,800円 | 釧路市功労者 葬儀供花 | 
| 平成29年2月10日 | 祝酒 | 3,780円 | 愛国和幸町内会創立50周年式典 | 
| 平成29年2月10日 | 会費 | 10,000円 | 阿寒アイヌ工芸協同組合との意見交換会 | 
| 平成29年2月11日 | 会費 | 1,000円 | 「建国記念の日を祝う釧路市民の会」祝賀会 | 
| 平成29年2月11日 | 会費 | 5,000円 | 釧路釧風會新年交礼会 | 
| 平成29年2月12日 | 会費 | 12,000円 | 第79回四条公祭祭典・懇親会(名塚副市長代理出席) | 
| 平成29年2月12日 | 会費 | 12,000円 | 日本バーテンダー協会道東本部釧路支部新春交礼会(岩隈副市長代理出席) | 
| 平成29年2月12日 | 会費 | 5,000円 | 富士見町内会新年交流懇親会(阿寒町行政センター長代理出席) | 
| 平成29年2月15日 | 会費 | 5,000円 | 阿寒湖氷上フェスティバル「沖縄デー」琉球放送ラジオ生放送 第34回白い北海道意見交換会 | 
| 平成29年2月16日 | 弔意 | 10,000円 | 釧路市各賞受賞者 葬儀香典 | 
| 平成29年2月16日 | 会費 | 5,000円 | 東京地区釧路港ポートセミナー懇親会 | 
| 平成29年2月19日 | 会費 | 4,000円 | 釧路歌謡協会新年交礼会 | 
| 平成29年2月20日 | 会費 | 8,000円 | 北陸銀行ほがらか会新年懇親会 | 
| 平成29年2月23日 | 贈呈品 | 10,920円 | 贈呈品(酒) | 
| 平成29年2月24日 | 贈呈品 | 4,968円 | 贈呈品(酒) | 
| 平成29年2月24日 | 会費 | 6,000円 | 第48回職業能力開発促進大会及び技能五輪等技能振興フェア交歓会 | 
| 平成29年2月26日 | 会費 | 4,500円 | 日本詩吟学院東・北海道岳風会釧路支部新年交礼会(名塚副市長代理出席) | 
| 平成29年2月27日 | 会費 | 10,000円 | 北洋銀行釧路はまなすクラブ懇親会(名塚副市長代理出席) | 
| 平成29年2月27日 | 贈呈品 | 2,400円 | 贈呈品(酒) | 
合計:256,496円
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書課 秘書係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4501 ファクス:0154-24-6072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























