市長交際費 平成29年12月分
平成29年12月分市長交際費支出状況(累計)
支出区分 | 当月分件数 | 累計件数 | 当月分金額 | 累計金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
弔意 |
4件 |
33件 |
44,300円 |
360,140円 |
|
会費 |
8件 |
102件 |
62,500円 |
580,180円 |
|
祝酒 |
2件 |
8件 |
8,160円 |
130,268円 |
|
贈呈品 |
2件 |
22件 |
9,088円 |
393,127円 |
|
その他 |
0件 |
0件 |
0円 |
0円 |
|
合計 |
16件 |
165件 |
124,048円 |
1,463,715円 |
平成29年12月分市長交際費支出内訳
支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出行事名称等 |
---|---|---|---|
平成29年12月2日 | 会費 | 8,000円 | 釧路ナイト in 台湾 |
平成29年12月3日 | 会費 | 3,500円 | ひがし北海道・釧路サイクリングナイト in 台北 |
平成29年12月3日 | 会費 | 4,000円 | 釧路青年会議所第66回創立記念家族懇親会(名塚副市長代理出席) |
平成29年12月4日 | 弔意 | 10,800円 | 釧路市功労者 葬儀供花 |
平成29年12月9日 | 会費 | 15,000円 | 亜細亜大学公式野球部60周年記念祝賀会(教育長代理出席) |
平成29年12月10日 | 会費 | 5,000円 | 日本善行表彰受賞者を祝う会 |
平成29年12月11日 | 弔意 | 10,000円 | 釧路市職員 葬儀香典 |
平成29年12月14日 | 会費 | 5,000円 | シンポジウム「JR釧網本線の存続に向けて」交流会 |
平成29年12月14日 | 会費 | 10,000円 | 北海道型枠工事業協同組合釧路支部 釧路躯体組合忘年会(名塚副市長代理出席) |
平成29年12月19日 | 贈呈品 | 5,368円 | 贈呈品(水産加工品) |
平成29年12月19日 | 贈呈品 | 3,720円 | 贈呈品(水産加工品) |
平成29年12月20日 | 会費 | 12,000円 | 黄綬褒章受章祝賀会 |
平成29年12月21日 | 弔意 | 10,000円 | 北斗市長 葬儀香典 |
平成29年12月27日 | 祝酒 | 4,080円 | 平成30年新春木遣り・纏振り・梯子乗り |
平成29年12月27日 | 祝酒 | 4,080円 | 平成29年度シシャモふ化事業 |
平成29年12月27日 | 弔意 | 13,500円 | 北斗市長 葬儀供花 |
合計:124,048円
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書課 秘書係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4501 ファクス:0154-24-6072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。