市長交際費 2020年1月分
2020年1月分市長交際費支出状況(累計)
支出区分 | 当月分件数 | 累計件数 | 当月分金額 | 累計金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
弔意 |
1件 |
15件 |
10,000円 |
164,680円 |
|
会費 |
56件 |
158件 |
281,300円 |
877,165円 |
|
祝酒 |
2件 |
12件 |
12,501円 |
270,322円 |
|
贈呈品 |
4件 |
30件 |
18,588円 |
308,578円 |
|
その他 |
0件 |
0件 |
0円 |
0円 |
|
合計 |
63件 |
215件 |
322,389円 |
1,620,745円 |
2020年1月分市長交際費支出内訳
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出行事名称等 |
---|---|---|---|
1月4日 | 会費 | 6,000円 | 釧路歯科技工士会 新年交礼会 |
1月4日 | 会費 | 5,000円 | 釧路柔道連盟 新年交礼会 |
1月4日 | 会費 | 3,000円 | 上阿寒町内会 新年交礼会(阿寒町行政センター長代理出席) |
1月5日 | 会費 | 1,000円 | 春採下町地区連合町内会・地区社協 合同新年交礼会 |
1月5日 | 会費 | 5,000円 | 釧路民謡達美会 新年交礼会 |
1月5日 | 会費 | 5,000円 | 釧路青年会議所 新年交礼会 |
1月5日 | 会費 | 5,000円 | 釧路華道協会 新年会 |
1月6日 | 祝酒 | 4,167円 | 令和2年新春木遣り・纏振り・梯子乗り |
1月6日 | 祝酒 | 8,334円 | 令和2年初セリに伴う御神酒 |
1月6日 | 贈呈品 | 4,500円 | 贈呈品(水産加工品) |
1月6日 | 贈呈品 | 3,000円 | 贈呈品(菓子) |
1月7日 | 会費 | 5,000円 | 釧路市民生委員児童委員協議会 新年交礼会 |
1月7日 | 会費 | 10,000円 | 釧路塗装工業協同組合 新年交礼会 |
1月7日 | 会費 | 5,000円 | 徹別第2連合町内会 新年会(阿寒町行政センター長代理出席) |
1月8日 | 会費 | 1,000円 | 王子マテリア 合同新年交礼会 |
1月8日 | 会費 | 5,500円 | 釧路市新春教育関係者懇親会 |
1月9日 | 会費 | 5,000円 | 釧路建設業協会 新年交礼会 |
1月9日 | 会費 | 6,000円 | 釧路船員OB会 新年懇親会 |
1月10日 | 会費 | 5,000円 | 日本造園組合連合会北海道釧路支部・釧路造園組合 新年交礼会 |
1月10日 | 会費 | 7,000円 | 茶道裏千家淡交会釧路支部 新年会 |
1月10日 | 会費 | 5,000円 | 釧路市医師会 新年交礼会 |
1月10日 | 会費 | 3,000円 | 釧路市物産協会 新年交礼会 |
1月10日 | 会費 | 4,100円 | 釧路市老人クラブ連合会 新年交礼会(名塚副市長代理出席) |
1月11日 | 会費 | 3,500円 | 釧路市シルバー人材センター 新年懇親会 |
1月11日 | 会費 | 1,000円 | 大楽毛地区連合町内会 新年交礼会 |
1月12日 | 会費 | 3,600円 | 釧路身体障害者福祉協会 新年交礼会 |
1月12日 | 会費 | 5,000円 | 釧路理容業会 新年交礼会 |
1月13日 | 会費 | 5,000円 | 阿寒農協青年部 新年交礼会 |
1月14日 | 会費 | 3,000円 | 釧路地方自衛隊協力団体連絡協議会 新年交礼会 |
1月14日 | 会費 | 3,500円 | 釧路市文化団体連絡協議会 新年交礼会 |
1月15日 | 会費 | 1,000円 | 武佐地域老人クラブ連合会 新年交礼会 |
1月15日 | 会費 | 6,000円 | 釧路地方食品衛生協会 新年交礼会 |
1月16日 | 会費 | 3,600円 | 釧路更生保護女性会 新年交礼会 |
1月16日 | 会費 | 3,000円 | 釧路市建設事業協会 新年交礼会 |
1月17日 | 会費 | 4,000円 | 釧路市連合町内会 新年交礼会 |
1月17日 | 会費 | 5,000円 | 釧路市商店街振興組合連合会 新年懇談会 |
1月17日 | 会費 | 3,500円 | JAIFA釧路協会30周年記念 新年交礼会 |
1月18日 | 弔意 | 10,000円 | 元議員等 葬儀香典 |
1月18日 | 会費 | 7,000円 | 北海道柔道整復師会釧路ブロック 新年交礼会(伴副市長代理出席) |
1月18日 | 会費 | 3,000円 | 阿寒町新町町内会新年交礼会(阿寒町行政センター長代理出席) |
1月19日 | 会費 | 10,000円 | 元郵便局長 瑞宝双光章受章祝賀会 |
1月19日 | 会費 | 6,000円 | 寿登芳会 新年会 |
1月19日 | 会費 | 3,000円 | 阿寒町徹別中央町内会新年会(阿寒町行政センター長代理出席) |
1月20日 | 会費 | 2,000円 | 阿寒農協女性部新年会 |
1月21日 | 会費 | 5,000円 | 更生保護関係団体 新年交礼会(伴副市長代理出席) |
1月21日 | 会費 | 7,000円 | 北海道宅地建物取引業協会釧路支部 新年交礼会(名塚副市長代理出席) |
1月21日 | 会費 | 10,000円 | 阿寒湖温泉旅館組合新年会(阿寒町行政センター長代理出席) |
1月22日 | 会費 | 5,000円 | 港湾関係団体新春賀詞交歓会 |
1月22日 | 会費 | 5,808円 | 贈呈品(酒) |
1月23日 | 会費 | 8,000円 | 釧路商工会議所 新春議員懇談会 |
1月24日 | 会費 | 3,000円 | 新春交通安全の集い(名塚副市長代理出席) |
1月24日 | 会費 | 5,000円 | 社会福祉法人アシリカ 創立十周年記念式典・祝賀会 |
1月24日 | 会費 | 5,000円 | 阿寒本町地区第2町内会連合会 新年会(阿寒町行政センター長代理出席) |
1月24日 | 会費 | 10,000円 | 北海道倶楽部 新年交礼会(東京事務所長代理出席) |
1月25日 | 会費 | 5,000円 | 釧路薬剤師会 新年交礼会 |
1月25日 | 会費 | 6,000円 | 釧路建具家具生産協同組合 新年交礼会 |
1月26日 | 会費 | 5,000円 | 阿寒町商工会商業部会 新年会(阿寒町行政センター長代理出席) |
1月27日 | 会費 | 6,000円 | 釧路美容協会 新年交礼会 |
1月28日 | 会費 | 7,000円 | 釧路地域工業振興協会との意見交換会 |
1月30日 | 会費 | 6,000円 | 北海道中小企業家同友会くしろ支部 釧路地区会講演会・新年交礼会(名塚副市長代理出席) |
1月30日 | 会費 | 5,280円 | 贈呈品(雑貨) |
1月31日 | 会費 | 5,000円 | 釧路市管工事業協同組合 新年交礼会 |
1月31日 | 会費 | 10,000円 | 海上自衛隊輸送艦くにさき 歓迎夕食懇談会(伴副市長代理出席) |
合計:322,389円
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書課 秘書係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4501 ファクス:0154-24-6072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。