公園の案内(目的別)
噴水等がある公園
公園名 |
住所 |
運転時間 |
運転期間 |
備考 |
---|---|---|---|---|
釧路大規模運動公園 | 釧路市広里 | 10時~17時 |
6月下旬~ 9月上旬 |
|
栄町平和公園 | 釧路市栄町6丁目9、7丁目10 | 10時~19時 (7~8月までは22時まで) |
4月下旬~ 9月下旬 |
|
シビックコア | 釧路市幸町11丁目 | 10時~20時 |
4月下旬~ 9月下旬 |
|
昭和中央公園 | 釧路市昭和中央4丁目7 | 10時~17時 |
7月中旬~ 9月上旬 |
|
鳥取10号公園 | 釧路市鳥取北7丁目4、8丁目3 | 10時~17時 |
7月中旬~ 9月上旬 |
|
柳町公園(Bブロック) | 釧路市柳町、中園町他 | 10時~17時 |
6月下旬~ 9月上旬 |
|
駅前小公園 | 釧路市北大通14丁目1-5 | 10時~20時 |
7月中旬~ 9月上旬 |
|
※ 噴水は観賞用の施設です。定期的に水替えを行っておりますが、水質検査をしていないため、水の中に入るのはご遠慮願います。
自然散策等が楽しめる公園
公園名 |
住所 |
---|---|
愛国緑地 | 釧路市美原1~3丁目、5丁目 |
釧路川リバーサイド右岸緑地 | 釧路市北大通1丁目、末広町1丁目、栄町1丁目、川上町2丁目、旭町 |
釧路川リバーサイド左岸緑地 | 釧路市大川町、釧路市城山1丁目、釧路市材木町 |
春採公園 | 釧路市春湖台35-10の内他 |
武佐の森緑地 | 釧路市武佐4丁目49-2他 |
村田公園 | 釧路市釧路町字トリトウシ |
山花公園 | 釧路市山花、釧路市阿寒町下仁々志別 |
遊具が充実している公園
公園名 |
住所 |
---|---|
愛国西3号公園 | 釧路市愛国西3丁目23 |
釧路大規模運動公園 | 釧路市広里 |
昭和中央公園 | 釧路市昭和中央4丁目7 |
昭和東公園 | 釧路市昭和中央1丁目48 |
文苑南公園 | 釧路市文苑1丁目16 |
緑ケ岡公園 | 釧路市緑ケ岡3丁目 |
武佐若草公園 | 釧路市武佐1丁目20 |
柳町公園(Cブロック) | 釧路市柳町、中園町他 |
駐車場のある公園
公園名 |
住所 |
台数 |
---|---|---|
貝塚公園 |
釧路市貝塚1丁目11 | 10台 |
釧路大規模運動公園 | 釧路市広里 | 858台 (ソフトボール場付近55台、子供の広場前25台、テニスコート付近158台、野球場付近551台、陸上競技場付近69台) |
昭和中央公園 | 釧路市昭和中央4丁目7 | 24台 |
白樺台中央公園 | 釧路市白樺台3丁目5 | 10台 |
鶴ケ岱公園 | 釧路市鶴ケ岱1丁目10番 | 89台 (武道館側22台、茶室側67台) |
鳥取7号公園 | 釧路市鳥取南5丁目13 | 22台 |
鳥取10号公園 | 釧路市鳥取北7丁目4、8丁目3 | 62台 |
春採公園 | 釧路市春湖台35番10の内地 | 127台 (野鳥観察デッキ北側13台、博物館北側34台、旧科学館北側32台、旧科学館南側10台、ネイチャーセンター西側27台、ネイチャーセンター東側11台) |
はんのき公園 | 釧路市美原4丁目3番 | 20台 |
緑ケ岡公園 | 釧路市緑ケ岡3丁目 | 101台 (バーべーキューコーナー側73台、パークゴルフ場側28台) |
村田公園 | 釧路市釧路町字トリトウシ | 20台 |
柳町公園 | 釧路市柳町、釧路市中園町他 |
124台 |
山花公園 | 釧路市阿寒町下仁々志別 | 111台(旧冒険広場) |
米町公園 | 釧路市米町1丁目2 | 13台 |
釧路川リバーサイド左岸緑地 | 釧路市材木町15番 | 10台 |
新釧路川緑地 | 釧路市愛国、昭和他 | 920台 (左岸鶴見橋下流78台、左岸鶴見橋上流42台、左岸イベント広場下流75台、左岸サッカー・野球場付近93台、左岸野球場上流25台、左岸野球場上流25台、左岸BBQコーナー付近110台、左岸サッカー・ラグビー場付近100台、右岸鶴見橋下流24台、右岸鶴見橋上流72台、右岸西部パークゴルフ場跡付近57台、右岸昭和樋門付近41台、右岸野球場十流40台、右岸パークゴルフ場下流46台、右岸パークゴルフ場付近92台) |
バーベキューコーナーがある公園(予約が必要です)
公園名 |
住所 |
炉の数 |
---|---|---|
茅野公園(屋根有り) | 釧路市桜ケ岡2丁目7 | 8基 |
千代ノ浦マリンパーク(屋根有り) | 釧路市千代ノ浦1 | 16基 |
鶴ケ岱公園(土俵横) | 釧路市鶴ケ岱1丁目10 | 11基 |
鳥取10号公園(ちびっこ広場そば) | 釧路市鳥取北8丁目3 | 8基 |
春採公園(ネイチャーセンター側) | 釧路市春湖台1 | 45基 |
はんのき公園(野球場そば) | 釧路市美原4丁目3 | 4基 |
緑ケ岡公園(屋根有り) | 釧路市緑ケ岡3丁目1 | 6基 |
柳町公園(Cブロック) | 釧路市柳町 | 12基 |
新釧路川緑地(鶴見橋下左岸) | 釧路市東川町 | 4基 |
新釧路川緑地(愛国上流側) | 釧路市愛国 | 35基 |
令和5年7月1日からオンライン予約になりました。
詳しくは、下記「公園内バーベキューコーナー」をご覧ください。
健康器具のある公園
公園名 |
住所 |
健康器具の数 |
---|---|---|
釧路川リバーサイド左岸緑地 | 釧路市大川町、城山1丁目、材木町 | 13基 |
釧路大規模運動公園 | 釧路市広里 | 11基 |
昭和11号公園 | 釧路市昭和南3丁目11 | 3基 |
昭和中央公園 | 釧路市昭和中央4丁目7 | 5基 |
昭和東公園 | 釧路市昭和中央1丁目48 | 3基 |
はんのき公園 | 釧路市美原4丁目3 | 2基 |
文苑4号公園 | 釧路市文苑2丁目12 | 2基 |
文苑南公園 | 釧路市文苑1丁目16 | 13基 |
柳町公園(Bブロック) | 釧路市柳町、中園町他 | 10基 |
大きい築山がある公園
公園名 |
住所 |
---|---|
愛国西3号公園 | 釧路市愛国西3丁目23 |
芦野1号公園 | 釧路市芦野2丁目23 |
釧路大規模運動公園 | 釧路市広里 |
鳥取10号公園 | 釧路市鳥取北7丁目4 |
はんのき公園 | 釧路市美原4丁目3 |
星が浦中央公園 | 釧路市星が浦大通4丁目7 |
スポーツが楽しめる公園
パークゴルフ場
公園名 |
住所 |
問い合わせ先 |
---|---|---|
緑ケ岡公園 | 釧路市緑ケ岡3丁目 | 一般財団法人釧路市公園緑化協会 電話:0154-24-0513 |
新釧路川緑地(昭和側) | 釧路市昭和 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
柳町公園 | 釧路市柳町 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
鳥取10号公園 | 釧路市鳥取北7丁目4 | 釧路市コミュニティ体育館(鳥取ドーム) 電話:0154-53-5125 |
テニスコート
公園名 |
住所 |
問い合わせ先 |
---|---|---|
愛国西3号公園 | 釧路市愛国西3丁目23 | 一般財団法人釧路市公園緑化協会 電話:0154-24-0513 |
芦野1号公園 | 釧路市芦野2丁目23 | 一般財団法人釧路市公園緑化協会 電話:0154-24-0513 |
茅野公園 | 釧路市桜ケ岡2丁目7 | 一般財団法人釧路市公園緑化協会 電話:0154-24-0513 |
桜ケ岡中央公園 | 釧路市桜ケ岡7丁目44 | 一般財団法人釧路市公園緑化協会 電話:0154-24-0513 |
白樺台中央公園 | 釧路市白樺台3丁目5 | 一般財団法人釧路市公園緑化協会 電話:0154-24-0513 |
鳥取10号公園 | 釧路市鳥取北7丁目4 | 一般財団法人釧路市公園緑化協会 電話:0154-24-0513 |
はんのき公園 | 釧路市美原4丁目3 | 一般財団法人釧路市公園緑化協会 電話:0154-24-0513 |
愛国緑地(南側) | 釧路市美原1丁目、2丁目 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
釧路大規模運動公園 | 釧路市広里 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
鶴ケ岱公園 | 釧路市鶴ケ岱1丁目10 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
柳町公園(Aブロック) | 釧路市柳町 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
野球
公園名 |
住所 |
問い合わせ先 |
---|---|---|
白樺台中央公園 | 釧路市白樺台3丁目5 | 一般財団法人釧路市公園緑化協会 電話:0154-24-0513 |
釧路大規模運動公園 | 釧路市広里 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
新釧路川緑地(愛国側) | 釧路市愛国 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
新釧路川緑地(昭和側) | 釧路市昭和 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
鳥取7号公園 | 釧路市鳥取南5丁目13 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
鳥取10号公園 | 釧路市鳥取北7丁目4 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
はんのき公園 | 釧路市美原4丁目3 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
星が浦中央公園 | 釧路市星が浦大通4丁目7 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
バスケットコート
公園名 |
住所 |
問い合わせ先 |
---|---|---|
大楽毛6号公園 | 釧路市大楽毛南3丁目2 | 一般財団法人釧路市公園緑化協会 電話:0154-24-0513 |
釧路大規模運動公園 | 釧路市広里 | 一般財団法人釧路市公園緑化協会 電話:0154-24-0513 |
昭和中央公園 | 釧路市昭和中央4丁目7 | 一般財団法人釧路市公園緑化協会 電話:0154-24-0513 |
鳥取7号公園 | 釧路市鳥取南5丁目13 | 一般財団法人釧路市公園緑化協会 電話:0154-24-0513 |
鳥取10号公園 |
釧路市鳥取北7丁目4、8丁目3 |
一般財団法人釧路市公園緑化協会 電話:0154-24-0513 |
星が浦中央公園 | 釧路市星が浦大通4丁目7 | 一般財団法人釧路市公園緑化協会 電話:0154-24-0513 |
サッカー場
公園名 |
住所 |
問い合わせ先 |
---|---|---|
釧路大規模運動公園 | 釧路市広里 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
新釧路川緑地(愛国側) | 釧路市愛国 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
新釧路川緑地(昭和側) | 釧路市昭和 | 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団 電話:0154-31-1230 |
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園緑地課 緑化管理担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4557 ファクス:0154-22-4971
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。