平成26年全国消費実態調査

ページ番号1007121  更新日 2022年10月4日

印刷大きな文字で印刷

平成26年全国消費実態調査結果

1世帯当たり1か月間の収入と支出(二人以上の世帯)

収支項目 釧路市 (参考)全国 (参考)北海道
集計世帯数 109世帯 49,647世帯 1,981世帯
世帯人員 2.56人 3.03人 2.81人
有業人員 1.14人 1.41人 1.23人
世帯主の年齢 59.3歳 57.3歳 57.8歳
持ち家率(現住居) 82.4% 82.6% 80.9%
年間収入 5,075,000円 6,352,000円 5,604,000円
消費支出 248,027円 292,882円 271,325円
食料 61,282円 72,280円 64,968円
住居 14,758円 17,660円 18,060円
光熱・水道 22,951円 20,967円 22,031円
家具・家事用品 8,540円 10,136円 10,434円
被服及び履物 10,173円 11,864円 11,563円
保健医療 11,458円 12,907円 11,595円
交通・通信 36,030円 45,136円 42,764円
教育円 5,522円 13,387円 8,422円
教養娯楽 22,927円 29,196円 24,800円
その他の消費支出 54,387円 59,350円 56,690円
エンゲル係数 24.7% 24.7% 23.9%

主要耐久消費財の普及率(二人以上の世帯)

耐久消費財品目・普及率 釧路市 (参考) 全国 (参考) 北海道
集計世帯数 110世帯 50,965世帯 2,030世帯
世帯人員 2.60人 3.03人 2.82人
18歳未満人員 0.37人 0.59人 0.54人
65歳以上人員 0.77人 0.76人 0.70人
持ち家率(現住居) 83.5% 82.4% 80.5%
現住居の延べ床面積 109.0平方メートル 117.2平方メートル 116.0平方メートル
年間収入 5,062,000円 6,398,000円 5,639,000円
世帯主の年齢 59.3歳 57.3歳 57.8歳
耐久消費財品目・普及率(%) 釧路市 (参考) 全国 (参考) 北海道
システムキッチン 45.0 58.3 58.2
太陽熱温水器 3.4 0.4
洗髪洗面化粧台 61.0 64.1 69.2
温水洗浄便座 71.0 70.6 73.1
床暖房 29.9 11.6 21.2
太陽光発電システム 1.8 6.6 1.8
高効率給湯器 14.6 23.9 12.2
家庭用コージェネレーションシステム 0.9 1.0 0.2
家庭用エネルギー管理システム 1.3 1.2
電子レンジ(電子オーブンレンジを含む) 98.2 97.8 98.6
自動炊飯器(遠赤釜・IH型) 77.4 89.0 86.8
冷蔵庫 100.0 98.9 99.2
電気掃除機 99.1 98.1 98.5
洗濯機 100.0 98.8 98.9
IHクッキングヒーター 18.3 23.9 26.4
食器洗い機 17.4 31.0 22.5
ホームベーカリー 19.0 24.1 26.0
ルームエアコン 5.3 90.0 26.6
空気清浄機 41.1 42.0 41.4
たんす(作り付けを除く) 85.4 86.6 85.9
食堂セット(食卓と椅子のセット) 63.5 79.3 73.6
食器戸棚(作り付けを除く) 85.2 81.1 80.4
サイドボード・リビングボード 65.3 49.2 54.5
鏡台(ドレッサー) 60.8 55.5 54.8
LED照明器具(電球・蛍光灯を除く) 28.0 33.0 32.4
ベッド・ソファーベッド(作り付けを除く) 77.2 71.9 78.0
自動車 91.0 84.8 89.3
オートバイ・スクーター 1.8 13.5 5.1
電動アシスト自転車 5.4 9.2 3.7
カーナビゲーションシステム 49.1 61.0 51.0
スマートフォン 40.7 58.3 50.1
携帯電話(PHSを含み,スマートフォンを除く) 74.4 72.4 74.9
テレビ 100.0 98.4 98.8
ビデオレコーダー(DVD・ブルーレイを含む) 81.9 79.2 78.5
ホームシアター(プロジェクター,スクリーン,スピーカーのセット) 6.2 2.6 2.9
パソコン(デスクトップ型) 34.7 39.0 41.8
パソコン(ノート型(モバイル・ネットブックを含む)) 58.4 62.5 54.6
タブレット端末 13.8 22.3 18.1
カメラ 77.3 83.4 81.6
ビデオカメラ 37.6 42.7 43.1
ピアノ・電子ピアノ 26.6 30.9 26.8
書斎・学習用机(ライティングデスクを含む) 55.7 60.7 60.8

1世帯当たり貯蓄・負債の現在高と保有率(二人以上の世帯)

貯蓄・負債項目 釧路市 (参考) 全国 (参考) 北海道
集計世帯数(世帯) 109世帯 48,688世帯 1,979世帯
世帯人員 2.56人 3.03人 2.82人
18歳未満人員 0.35人 0.59人 0.54人
65歳以上人員 0.77人 0.75人 0.70人
持ち家率(現住居) 82.3% 82.4% 80.6%
年間収入 5,154,000円 6,391,000円 5,628,000円
世帯主の年齢 59.4歳 57.2歳 57.8歳
貯蓄現在高 11,138,000円 15,646,000円 11,918,000円
通貨性預貯金 2,411,000円 3,319,000円 2,396,000円
普通銀行等 1,748,000円 2,638,000円 1,829,000円
郵便貯金銀行 664,000円 681,000円 567,000円
定期性預貯金 5,614,000円 6,419,000円 5,564,000円
普通銀行等 3,666,000円 4,610,000円 3,852,000円
郵便貯金銀行 1,948,000円 1,809,000円 1,712,000円
生命保険など 2,508,000円 3,456,000円 2,923,000円
有価証券 321,000円 2,159,000円 744,000円
株式・株式投資信託 228,000円 1,503,000円 427,000円
債券・公社債投資信託 21,000円 522,000円 207,000円
貸付信託・金銭信託 72,000円 135,000円 110,000円
その他 284,000円 293,000円 290,000円
負債現在高 2,846,000円 5,333,000円 4,348,000円
負債保有率 41.8% 41.8% 45.6%

※詳細な表につきましてはダウンロードファイルをご覧ください。

関連情報

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 都市経営課 統計係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎3階
電話:0154-31-4205 ファクス:0154-31-4206
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。