2026年度 議長交際費の執行状況
支出区分別集計表
| 月 | 弔意件数 | 弔意金額 | 会費件数 | 会費金額 | 祝酒件数 | 祝酒金額 | 贈呈品件数 | 贈呈品金額 | その他件数 | その他金額 | 月計件数 | 月計金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1件 | 10,000円 | 3件 | 42,000円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 4件 | 52,000円 |
| 5月 | 1件 | 10,000円 | 4件 | 19,000円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 5件 | 29,000円 |
| 6月 | 0件 | 0円 | 3件 | 19,000円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 3件 | 19,000円 |
| 7月 | 0件 | 0円 | 4件 | 20,500円 | 0件 | 0円 | 1件 | 12,312円 | 0件 | 0円 | 5件 | 32,812円 |
| 8月 | 0件 | 0円 | 3件 | 20,000円 | 0件 | 0円 | 1件 | 23,405円 | 0件 | 0円 | 4件 | 43,405円 |
| 9月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 10月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 11月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 12月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 1月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 2月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 3月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 2件 | 20,000円 |
17件 |
120,500円 | 0件 | 0円 | 2件 |
35,717円 |
0件 | 0円 |
21件 |
176,217円 |
2026年8月31日現在
月別支出内訳
-
2026年4月分支出内訳 (PDF 37.9 KB)
-
2026年5月分支出内訳 (PDF 40.6 KB)
-
2026年6月分支出内訳 (PDF 44.9 KB)
-
2026年7月分支出内訳 (PDF 46.5 KB)
-
2026年8月分支出内訳 (PDF 42.2 KB)
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課 総務係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4581 ファクス:0154-23-7679
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
