2024年度 議長交際費の執行状況

ページ番号1014502  更新日 2025年2月12日

印刷大きな文字で印刷

支出区分別集計表

弔意件数 弔意金額 会費件数 会費金額 祝酒件数 祝酒金額 贈呈品件数 贈呈品金額 その他件数 その他金額 月計件数 月計金額
4月 1件 10,000円 4件 53,000円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 5件 63,000円
5月 0件 0円 3件 20,000円 0件 0円 2件 28,458円 0件 0円 5件 48,458円
6月 0件 0円 6件 57,000円 0件 0円 1件 2,750円 0件 0円 7件 59,750円
7月 0件 0円 3件 18,500円 0件 0円 1件 26,749円 0件 0円 4件 45,249円
8月 0件 0円 4件 32,000円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 4件 32,000円
9月 0件 0円 3件 20,000円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 3件 20,000円
10月 1件 10,000円 4件 32,000円 0件 0円 2件 72,000円 0件 0円 7件 114,000円
11月 5件 64,000円 3件 15,000円 0件 0円 5件 87,060円 0件 0円 13件 166,060円
12月 1件 3,850円 1件 5,000円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 2件 8,850円
1月 1件 10,000円 5件 30,000円 0件 0円 1件 3,554円 0件 0円 7件 43,554円
2月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円
3月 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円
合計 9件 97,850円 36件 282,500円 0件 0円 12件 220,571円 0件 0円 57件 600,921円

2025年1月31日現在

月別支出内訳

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課 総務係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4581 ファクス:0154-23-7679
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。