2025年度 議長交際費の執行状況
支出区分別集計表
月 | 弔意件数 | 弔意金額 | 会費件数 | 会費金額 | 祝酒件数 | 祝酒金額 | 贈呈品件数 | 贈呈品金額 | その他件数 | その他金額 | 月計件数 | 月計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1件 | 10,000円 | 6件 | 59,000円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 7件 | 69,000円 |
5月 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 |
6月 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 |
7月 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 |
8月 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 |
9月 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 |
10月 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 |
11月 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 |
12月 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 |
1月 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 |
2月 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 |
3月 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 |
合計 | 1件 | 10,000円 | 6件 | 59,000円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 7件 | 69,000円 |
2025年4月30日現在
月別支出内訳
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課 総務係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4581 ファクス:0154-23-7679
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。