釧路市動物園整備基金寄附者一覧(2019年度)
番号 | 受付(申込)月日 | 寄附団体名(敬称略) | 寄附代表者名及び 個人名(敬称略) |
寄附金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成31年4月12日 | 半澤 利平 | 30,000 | |
2 | 令和元年5月24日 | 匿名 | 100,000 | |
3 | 令和元年5月24日 | 桂恋認定こども園 | 10,703 | |
4 | 令和元年5月25日 | 匿名 | 100,000 | |
5 | 令和元年6月20日 | 釧路を元気にする華実の会 | 50,000 | |
6 | 令和元年8月1日 | 匿名 | 24,000 | |
7 | 令和元年8月29日 | 匿名 | 100,000 | |
8 | 令和元年9月9日 | 半澤 利平 | 20,000 | |
9 | 令和元年9月30日 | 匿名 | 50,000 | |
10 | 令和元年10月13日 | 匿名 | 10,000 | |
11 | 令和元年10月20日 | 結城 聖子 | 1,000 | |
12 | 令和元年11月12日 | 千代 奈津子 | 6,000 | |
13 | 令和元年12月13日 | 特定非営利活動法人 釧路市動物園協会 | 会長 中山 勝範 | 500,000 |
14 | 令和元年12月16日 | 匿名 | 10,000 | |
15 | 令和2年1月6日 | 半澤 利平 | 30,000 | |
16 | 令和2年1月15日 | 島村 美穂 | 10,000 | |
17 | 令和2年3月5日 | 生活協同組合コープさっぽろ | 理事長 大見 英明 | 950,000 |
令和元年度寄付総額:2,001,703円
このページに関するお問い合わせ
生涯学習部 動物園 管理係
〒085-0204 北海道釧路市阿寒町下仁々志別11番 釧路市動物園
電話:0154-56-2121 ファクス:0154-56-2140
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。