釧路市動物園整備基金寄附者一覧(2021年度)
番号 | 受付(申込)月日 | 寄附団体名(敬称略) | 寄附代表者名及び 個人名(敬称略) |
寄附金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和3年4月2日 | 村井建設株式会社 | 代表取締役 村井 順一 | 1,000,000 |
2 | 令和3年4月13日 | 匿名 | 360,017 | |
3 | 令和3年4月14日 | 匿名 | 5,000 | |
4 | 令和3年5月8日 | 髙松 洋子 | 100,000 | |
5 | 令和3年5月9日 | 牧 はるみ | 20,000 | |
6 | 令和3年5月12日 | 結城 聖子 | 2,000 | |
7 | 令和3年5月14日 | 株式会社釧路厚生社 | 代表取締役社長 福田 雅嘉 | 1,000,000 |
8 | 令和3年5月21日 | 三原 千枝子 | 10,000 | |
9 | 令和3年5月22日 | 匿名 | 100,000 | |
10 | 令和3年5月26日 | 小杉 英子 | 20,000 | |
11 | 令和3年5月26日 | 結城 聖子 | 2,000 | |
12 | 令和3年5月27日 | 匿名 | 100,000 | |
13 | 令和3年6月3日 | 市村 治 | 10,000 | |
14 | 令和3年6月4日 | 半澤 利平 | 100,000 | |
15 | 令和3年6月16日 | さくらの里デイサービス | 施設長 加藤 英博 | 5,000 |
16 | 令和3年6月22日 | 吉村 京子 | 10,000 | |
17 | 令和3年6月26日 | ごんちゃん | 3,000 | |
18 | 令和3年6月29日 | 高栗 幸子 | 10,000 | |
19 | 令和3年7月1日 | 匿名 | 5,000 | |
20 | 令和3年7月7日 | 岩田 行雄 | 10,000 | |
21 | 令和3年7月12日 | 結城 聖子 | 2,000 | |
22 | 令和3年7月14日 | 木原 弘子 | 100,000 | |
23 | 令和3年7月15日 | さくらの里デイサービス | 施設長 加藤 英博 | 10,000 |
24 | 令和3年7月15日 | 匿名 | 40,000 | |
25 | 令和3年7月31日 | 後藤 薫 | 3,000 | |
26 | 令和3年8月13日 | 結城 聖子 | 1,000 | |
27 | 令和3年8月24日 | さくらの里デイサービス | 施設長 加藤 英博 | 10,000 |
28 | 令和3年9月4日 | 守屋 新 | 5,000 | |
29 | 令和3年9月8日 | 匿名 | 24,000 | |
30 | 令和3年9月20日 | 匿名 | 20,000 | |
31 | 令和3年9月22日 | 匿名 | 27,372 | |
32 | 令和3年9月24日 | さくらの里デイサービス | 施設長 加藤 英博 | 10,000 |
33 | 令和3年9月28日 | 匿名 | 10,000 | |
34 | 令和3年9月29日 | 匿名 | 50,000 | |
35 | 令和3年10月16日 | 匿名 | 100,000 | |
36 | 令和3年10月20日 | 生活協同組合コープさっぽろ | 理事長 大見 英明 | 3,164,313 |
37 | 令和3年10月22日 | さくらの里デイサービス | 施設長 加藤 英博 | 10,000 |
38 | 令和3年11月8日 | 匿名 | 5,000 | |
39 | 令和3年11月8日 | 柄澤 美代子 | 30,000 | |
40 | 令和3年11月8日 | 三原 千枝子 | 5,000 | |
41 | 令和3年11月10日 | 匿名 | 30,000 | |
42 | 令和3年11月16日 | 宮脇土建株式会社 | 代表取締役 濁沼 英一 | 1,000,000 |
43 | 令和3年11月25日 | さくらの里デイサービス | 施設長 加藤 英博 | 10,000 |
44 | 令和3年12月3日 | 匿名 | 2,000 | |
45 | 令和3年12月7日 | 牧 はるみ | 10,000 | |
46 | 令和3年12月8日 | 生活協同組合コープさっぽろ | 理事長 大見 英明 | 2,000,000 |
47 | 令和3年12月13日 | 匿名 | 12,000 | |
48 | 令和3年12月23日 | 特定非営利活動法人 釧路市動物園協会 | 会長 中山 勝範 | 500,000 |
49 | 令和3年12月26日 | 匿名 | 50,000 | |
50 | 令和3年12月27日 | さくらの里デイサービス | 施設長 加藤 英博 | 5,000 |
51 | 令和4年1月4日 | 生活協同組合コープさっぽろ | 理事長 大見 英明 | 206,546 |
52 | 令和4年1月17日 | 匿名 | 500,000 | |
53 | 令和4年1月28日 | 中村 優太 | 10,000 | |
54 | 令和4年2月1日 | さくらの里デイサービス | 施設長 加藤 英博 | 10,000 |
55 | 令和4年2月28日 | 匿名 | 500,000 | |
56 | 令和4年3月3日 | 柄澤 美代子 | 30,000 | |
57 | 令和4年3月8日 | さくらの里デイサービス | 施設長 加藤 英博 | 5,000 |
令和3年度寄付総額:11,379,248円
このページに関するお問い合わせ
生涯学習部 動物園 管理係
〒085-0204 北海道釧路市阿寒町下仁々志別11番 釧路市動物園
電話:0154-56-2121 ファクス:0154-56-2140
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。