釧路市の文化財のご紹介
文化財とは
文化財とは、一般的に「文化的財産」または「文化遺産」と言われており、形のあるものないものを問わず、歴史上、技術上、学術上、高い価値があるもの、希少動植物、そして市民の生活の営みなどを理解するために欠くことのできないものを指します。
また、歴史ある建造物や美術工芸品に限らず、生活道具や仕事道具、行事、芸能なども含まれます。

釧路市の国・道・市指定文化財
釧路市では、現在、国指定特別天然記念物2件、国指定天然記念物6件、国指定史跡4件、国指定重要無形民俗文化財1件、国登録有形文化財3件、道指定無形民俗文化財1件、市指定無形民俗文化財1件、道指定有形文化財1件、市指定史跡1件、市指定天然記念物3件、市指定有形文化財6件、合わせて29件の文化財があります。
いずれも当地方の歴史や地形、動植物などを知るうえで貴重なものであり、大切に保護していかなければなりません。
分類 | 区分 | 名称 | 指定年月日 |
---|---|---|---|
美術工芸品 彫刻 | 道指定 | 円空作観音像 | 昭和52年3月11日 |
美術工芸品 古文書 | 市指定 | 佐野家文書 | 昭和50年12月12日 |
美術工芸品 古文書 | 市指定 | 市河文書 | 昭和51年12月9日 |
美術工芸品 考古資料 | 市指定 | 星兜(残欠) | 昭和50年12月12日 |
美術工芸品 歴史資料 | 市指定 | 永久保秀二郎日誌 | 昭和50年12月12日 |
美術工芸品 歴史資料 | 市指定 | 釧路新聞 | 昭和50年12月12日 |
美術工芸品 歴史資料 | 市指定 | 鳥取村本籍簿 | 昭和50年12月12日 |
建造物 | 国登録 | 旧五十嵐家住宅事務所兼主屋 | 令和2年8月17日 |
建造物 | 国登録 | 本行寺本堂 | 令和7年3月13日 |
建造物 | 国登録 | 本行寺旧納骨堂 |
令和7年3月13日 |
分類 | 区分 | 名称 | 指定年月日 |
---|---|---|---|
重要無形民俗文化財 | 国指定 | アイヌ古式舞踊 | 昭和59年1月21日 |
無形民俗文化財 | 道指定 | 釧路鳥取きりん獅子舞 | 令和2年5月19日 |
無形民俗文化財 | 市指定 | 紀ノ丘神楽 | 昭和61年10月5日 |
分類 | 区分 | 名称 | 指定年月日 |
---|---|---|---|
史跡 | 国指定 | 釧路川流域チャシ跡群 (モシリヤチャシ跡) (ハルトルチャランケチャシ跡) |
平成27年4月17日 |
史跡 | 国指定 | 春採台地竪穴群 | 昭和10年12月24日 |
史跡 | 国指定 | 東釧路貝塚 | 昭和45年7月22日 |
史跡 | 国指定 | 北斗遺跡 | 昭和52年7月14日 |
史跡 | 市指定 | 三津浦古谷遺跡 | 昭和50年12月12日 |
特別天然記念物 | 国指定 | 阿寒湖のマリモ | 昭和27年3月29日 |
特別天然記念物 | 国指定 | タンチョウ | 昭和27年3月29日 |
天然記念物 | 国指定 | 春採湖ヒブナ生息地 | 昭和12年12月21日 |
天然記念物 | 国指定 | 釧路湿原 | 昭和42年7月6日 |
天然記念物 | 国指定 | クマゲラ | 昭和40年5月12日 |
天然記念物 | 国指定 | オジロワシ | 昭和45年1月23日 |
天然記念物 | 国指定 | オオワシ | 昭和45年1月23日 |
天然記念物 | 国指定 | エゾシマフクロウ | 昭和46年5月19日 |
天然記念物 | 市指定 | キタサンショウウオ | 昭和50年12月12日 |
天然記念物 | 市指定 | 砂岩脈(サンド・ストーン・ダイク) | 昭和50年12月12日 |
天然記念物 | 市指定 | 谷地坊主(ヤチボウズ) | 昭和50年12月12日 |
釧路市文化財マップ
釧路市では市民が積極的に参画する文化活動として、市民から募ったボランティア10名(くちこみききこみ元気隊)を中心に、釧路市の文化財の調査や情報収集を行い、より身近で親しみやすい「文化財マップ」を令和2年9月にリニューアルしました。
全文は下記リンクから、ご覧ください(PDFファイル)。

文化財マップダウンロード
釧路市文化財保護審議会
関連サイト
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
生涯学習部 博物館 博物館担当
〒085-0822 北海道釧路市春湖台1番7号 博物館
電話:0154-41-5809 ファクス:0154-42-6000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。