釧路市投票所一覧
釧路市投票所一覧(2021.09.01更新)
区 | 投票所名 | 投票所住所 | 区域 |
---|---|---|---|
01 | 富士見会館 | 富士見3丁目2番1号 | 富士見、柏木町、住吉1丁目、幣舞町 |
02 | 釧路小学校 | 浦見2丁目2番38号 | 浦見1~4丁目、宮本 |
03 | 東栄生活館 | 弥生2丁目8番15号 | 浦見5~8丁目、弥生1・2丁目、米町、知人町、弁天ヶ浜 |
04 | 社会自立促進センター | 入舟6丁目3番19号 | 南大通、大町、入舟、港町 |
05 | 幣舞中学校 | 春湖台1番3号 | 鶴ヶ岱1・2丁目、3丁目(1~4番) |
千歳町、住吉2丁目、春湖台 | |||
06 | 城山小学校 | 城山1丁目14番35号 | 城山1・2丁目、大川町 |
緑ヶ岡1・3丁目(1番111号~最後除く) | |||
材木町(1~17番)(20番1~9号)(21番1~20号) | |||
07 | 緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター | 貝塚1丁目7番15号 | 貝塚1・3丁目、2丁目1番~5番、6番1~3号・41~45号、7~11番、23・24番、 緑ヶ岡2丁目、4丁目1~7番・8番1~31号 |
材木町(18~19番)(20番10号~29号)(21番21~90号)、(22番) | |||
08 | 青陵中学校 | 緑ケ岡6丁目9番42号 | 貝塚2丁目6番4~40号・12~22番、緑ヶ岡4丁目8番32号~最後・9~10番、6丁目 |
09 | 沼尻会館 | 春採2丁目1番4号 | 春採1・2丁目、興津1丁目(14番除く)、紫雲台、千代ノ浦 |
10 | 緑ケ岡南会館 | 緑ケ岡5丁目4番27号 | 鶴ヶ岱3丁目(5~10番)、春採5丁目(15~18番) |
春採7丁目(9~14・25~40番除く) | |||
緑ヶ岡3丁目1番(111号~最後)、5丁目(28・29番除く) | |||
11 | 春採下町会館 | 武佐1丁目3番25号 | 武佐1丁目、武佐5丁目(1~3・9番) |
春採7丁目(9~14・25~40番)、緑ヶ岡5丁目(28・29番) | |||
春採8丁目(2・6~17番) | |||
12 | 武佐児童センター | 武佐2丁目27番16号 | 武佐2丁目、武佐3丁目(1~17・46番) |
13 | 武佐会館 | 武佐4丁目26番6号 | 武佐3丁目(18~33番)、武佐4丁目(20~32番) |
武佐5丁目(4~8・10番~最後) | |||
14 | 武佐小学校 | 武佐4丁目3番42号 | 武佐3丁目(34~45・47番) |
武佐4丁目(1~19番)(33~43番)、貝塚4丁目 | |||
15 | 春採中学校 | 春採5丁目1番19号 | 春採3~6丁目(5丁目15~18番除く) |
16 | 桜が丘小学校 | 桜ケ岡2丁目4番22号 | 興津2丁目(3~12番)、興津4丁目(1~11番) |
興津5丁目(1~8・31~33番) | |||
春採8丁目(4・5番) | |||
桜ヶ岡1丁目(11・12番除く)、桜ヶ岡2丁目 | |||
17 | はまなす会館 | 興津2丁目17番22号 | 興津1丁目(14番)、興津2丁目(1・2・13~44番) |
興津3丁目、興津4丁目(12~30番) | |||
興津5丁目(9~30・34番) | |||
18 | 桜ケ岡児童センター | 桜ケ岡5丁目5番1号 | 桜ヶ岡1丁目(11・12番)、桜ヶ岡4丁目 |
桜ヶ岡5丁目(5~12番) | |||
益浦1~3丁目 | |||
19 | 桜が丘中学校 | 桜ケ岡6丁目27番12号 | 桜ヶ岡3丁目、桜ヶ岡5丁目(1~4・13~21番) |
桜ヶ岡6丁目、桜ヶ岡7丁目(39~44番) | |||
益浦4丁目(1~3・10~12・15~35番) | |||
20 | 白樺ふれあい交流センター | 白樺台2丁目1番1号 | 桜ヶ岡7丁目(1~38番)、桜ヶ岡8丁目 |
白樺台1丁目(1~10番) | |||
白樺台2丁目(1~8・26・27番) | |||
21 | 東雲小学校 | 白樺台3丁目19番24号 | 白樺台1丁目(11~23番) |
白樺台2丁目(9~25番)、白樺台3~7丁目 | |||
益浦4丁目(13・14番)、桂恋207番地・高山 | |||
22 | 旧桂恋小学校 | 桂恋172番地 | 桂恋1~206番地、三津浦、益浦4丁目(4~9番) |
23 | 市役所 | 黒金町7丁目5番地 | 栄町、末広町、川上町、旭町、黒金町、錦町、北大通 |
南浜町、幸町3~11丁目、浪花町3~11丁目 | |||
24 | 中央小学校 | 寿1丁目2番16号 | 寿、浜町、宝町、海運、仲浜町 |
浪花町12・13丁目、幸町12~14丁目 | |||
25 | 共栄ふれあいセンター | 双葉町4番38号 | 新富町、川北町、新釧路町、 堀川町、松浦町、双葉町、若松町、中島町13番 |
26 | 共栄中学校 | 花園町9番40号 | 中島町(13番除く)、花園町、新栄町 |
27 | 春日児童館 | 春日町9番16号 | 春日町、白金町、共栄大通 |
28 | 若草会館 | 若草町3番14号 | 若草町、若竹町、喜多町 |
29 | 青葉小学校 | 新川町3番7号 | 新川町、駒場町、川端町、住之江町 |
30 | 治水児童館 | 治水町3番4号 | 治水町、柳町、暁町 |
新橋大通 | |||
31 | 光陽小学校 | 光陽町15番17号 | 光陽町(1~5・14~21番) |
愛国東1丁目、入江町、古川町 | |||
32 | 愛国東会館 | 愛国東2丁目1番15号 | 愛国東2・3丁目、中園町 |
光陽町(6~13・22~24番) | |||
33 | 景雲中学校 | 東川町16番1号 | 豊川町、東川町、愛国西2丁目(4~6番) |
愛国西3・4丁目 | |||
34 | 愛国小学校 | 愛国西1丁目25番3号 | 愛国東4丁目、愛国西1丁目 |
愛国西2丁目(1~3・7~33番) | |||
35 | 文苑会館 | 文苑1丁目31番13号 | 文苑1~3丁目、文苑4丁目15~28番 |
愛国その他の番地、広里 | |||
36 | 公立大学 | 芦野4丁目1番1号 | 文苑4丁目1~14番・29~66番 |
芦野3丁目(12・20~34番)、芦野4丁目、芦野5丁目(16~31番) | |||
37 | 芦野小学校 | 芦野1丁目13番1号 | 芦野1~2丁目、芦野3丁目1~19番(12番除く) |
芦野5丁目1~15番 | |||
38 | 美原小学校 | 美原4丁目2番38号 | 美原1丁目、美原4丁目(1・2番)、美原5丁目 |
39 | 美原中学校 | 美原4丁目7番1号 | 美原2・3丁目、美原4丁目(3~7番) |
40 | 鳥取小学校 | 鳥取北3丁目13番24号 | 鳥取大通1~4丁目、鳥取北3・4丁目 |
鳥取南1~3丁目 | |||
41 | 昭和児童センター | 昭和町3丁目2番1号 | 昭和町1丁目、昭和町2丁目(18~20番除く) |
昭和町3丁目(17番除く)、昭和町4丁目 | |||
42 | 昭和小学校 | 昭和中央3丁目12番2号 | 昭和中央1~3丁目 |
昭和南3丁目、昭和町2丁目(18番~20番) | |||
昭和町3丁目(17番)、昭和(190番地除く) | |||
43 | 昭和北会館 | 昭和北3丁目26番16号 | 昭和北1~3丁目、昭和190番地、北園190番地 |
安原 | |||
44 | 昭和中央児童センター | 昭和中央4丁目7番1号 | 昭和中央4~6丁目、昭和南4~6丁目 |
北園1丁目、北園(190番地を除く) | |||
45 | 鳥取コミュニティーセンター | 鳥取北8丁目3番10号 | 鳥取大通5丁目(4~7・16・17番) |
鳥取大通6丁目(4~7番) | |||
鳥取大通7丁目(3~6番) | |||
鳥取大通8丁目(3~6番) | |||
鳥取大通9丁目(3~8番)、鳥取北5~10丁目 | |||
46 | サン・アビリティーズくしろ | 鳥取南7丁目2番20号 | 鳥取大通5丁目(1~3・8~15番) |
鳥取大通6丁目(1~3・8・9番) | |||
鳥取大通7丁目(1・2・7~9番) | |||
鳥取大通8丁目(1・2・7・8番) | |||
鳥取大通9丁目(1・2・9番) | |||
鳥取南5~8丁目 | |||
星が浦大通1丁目(1~5番)、星が浦南1・4丁目 | |||
47 | 新富士生活館 | 新富士町3丁目7番8号 | 新富士町、鳥取南4丁目、西港 |
48 | 鶴野小学校 | 鶴野58番地の5157 | 鶴野東1~5丁目、中鶴野1~43番、北斗219番地 |
鶴野その他の番地(72番地を除く) | |||
49 | 星が浦老人福祉センター | 星が浦北3丁目1番35号 | 星が浦大通1丁目(6~9番) |
星が浦大通2丁目 | |||
星が浦大通3・4丁目 | |||
星が浦北1~4丁目、星が浦南2・3・5丁目 | |||
50 | 大楽毛中学校 | 大楽毛1丁目10番1号 | 大楽毛1・2丁目、大楽毛3丁目(4~31番) |
大楽毛北1・2丁目、大楽毛南1・2丁目 | |||
大楽毛4・150~154番地、星が浦北5丁目 | |||
星が浦大通5丁目、星が浦南6丁目、音羽 | |||
星が浦その他の番地 | |||
51 | 大楽毛生活館 | 大楽毛4丁目8番7号 | 大楽毛3丁目(1~3番)、大楽毛4・5丁目 |
大楽毛南3~5丁目、大楽毛西 | |||
大楽毛2~4線、新野24・28番地 | |||
大楽毛その他の番地(4・150~154番地除く) | |||
52 | 北斗にない手会館 | 北斗76番17 | 鶴野72番地、北斗(219番地除く) |
53 | 農業生活センター | 山花14線141番地 | 山花、美濃、新野その他の番地(24・28番地除く)、新野(線)、鶴丘、駒牧(9線75・10線82番地除く) |
54 | 桜田研修所 | 桜田81番地の1 | 桜田、青山、駒牧9線75番地、10線82番地 |
55 | 阿寒町橋南センター | 阿寒町仲町2丁目6番1号 | 仲町1・2丁目、旭町1~3丁目 |
富士見1~3丁目・14・15線、下舌辛区域 | |||
舌辛186・187、東舌辛の一部 | |||
56 | 阿寒町公民館 | 阿寒町中央2丁目4番1号 | 中央1~4丁目、新町1・2丁目、北町1~3丁目 |
北新町1~3丁目・18・19線、上舌辛区域、知茶布 | |||
中阿寒区域、西阿寒区域 | |||
上阿寒19・20線、東栄南の一部、東舌辛の一部 | |||
57 |
布伏内コミニュティセンター | 阿寒町布伏内22線北51番地地先 | 布伏内区域、雄別区域 |
58 |
タンチョウの家 | 阿寒町上阿寒25線37番地 | 上阿寒区域、上阿寒21~26線 |
紀ノ丘区域 | |||
59
|
徹別多目的センター | 阿寒町徹別中央25線41番地 | 大正区域、中徹別区域 |
西徹別区域、徹別中央区域、下徹別26~32線 | |||
東栄、東栄33・34線、東栄南の一部、共和北 | |||
飽別区域、上徹別区域、蘇牛区域 | |||
60
|
阿寒湖まりむ館 | 阿寒町阿寒湖温泉2丁目6番20号 | 阿寒湖温泉1~6丁目、オクルシュベ |
61
|
仁々志別多目的センター | 阿寒町ニニシベツ原野32線89番地 | 仁々志別区域、下仁々志別区域 |
共和区域、上仁々志別区域、中仁々志別区域 | |||
62
|
音別町コミュニティセンター | 音別町中園1丁目78番地 | 海光1~3丁目、本町1~3丁目、朝日1~3丁目 |
風連1丁目、中園1・2丁目、川東1・2丁目、尺別9番 | |||
あけぼの1・2丁目 | |||
中音別624~631 | |||
63
|
林業研修センター | 音別町共栄1丁目1番地 | 若草1丁目、緑町1・2丁目、共栄1・2丁目 |
中音別1~370・音別原野西 | |||
64 | 拓北会館 | 音別町中音別442番の1 | 馬主来、中音別390~560・903~最後 |
65 | 上音別会館 | 音別町音別原野基線138番47 | 音別原野基線、音別原野第2基線、 音別原野西1線188、音別原野東、ムリ原野基線 |
66 |
直別生活館 | 音別町直別原野基線13番地の3 | 直別停車場通、直別仲通、直別原野東、直別原野西、直別原野基線 |
67 |
尺別中央会館 | 音別町尺別原野基線41番地の5 | 尺別原野基線、尺別原野東、尺別1番地 |
☆釧路市投票所略図 |