2021年度 議長交際費の執行状況
支出区分別集計表
月 | 弔意 | 会費 | 祝酒 | 贈呈品 | その他 | 月計 | ||||||
件数 (件) |
金額 (円) |
件数 (件) |
金額 (円) |
件数 (件) |
金額 (円) |
件数 (件) |
金額 (円) |
件数 (件) |
金額 (円) |
件数 (件) |
金額 (円) |
|
4月 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
5月 | 2 | 27,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27,775 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 1 | 50,000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,124 | 0 | 0 | 1 | 4,124 |
11月 | 2 | 23,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,728 | 0 | 0 | 4 | 27,928 |
12月 | 0 | 0 | 1 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,800 |
1月 | 1 | 10,000 | 3 | 10,700 | 1 | 4,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24,867 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 70,975 | 4 | 19,500 | 1 | 4,167 | 4 | 58,852 | 0 | 0 | 15 | 153,494 |
2022年3月31日現在
月別支出内訳







本ページにはビューワソフトが必要なコンテンツが含まれています。