ポートサービス
港湾施設使用料
2022年(令和4年)4月1日現在施設名 | 基準 | 金額 |
---|---|---|
入港料 | 総トン数700トン以上の船舶から入港1回につき総トン数ごとに | |
外国貿易船〔関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第5号に規定する船舶〕 | 2円16銭 | |
外国貿易船を除く船舶 | 1円18銭 | |
岸壁使用料 | 船舶総トン数1トン(1係留時)につき、次の区分に従い、それぞれ定める額 | |
外国貿易船 (12時間まで) | 8円40銭 | |
(12時間を超え、24時間まで) | 11円20銭 | |
外国貿易船を除く船舶 (12時間まで) | 9円24銭 | |
(12時間を超え、24時間まで) | 12円32銭 | |
※係留時間が24時間を越える場合は、その超える係留時間につき、12時間まで毎に(12時間未満は12時間とする)、次の区分に従い、それぞれの定める額を加算する。 | ||
外国貿易船 | 5円60銭 | |
外国貿易船を除く船舶 | 6円16銭 | |
物揚場護岸 | 1.使用期間1隻1年につき | |
総トン数 10トン未満 | 9,000円 | |
総トン数 20トン未満 | 15,000円 | |
総トン数 30トン未満 | 20,000円 | |
総トン数 50トン未満 | 30,000円 | |
総トン数 100トン未満 | 60,000円 | |
総トン数 200トン未満 | 80,000円 | |
総トン数 200トン以上 | 110,000円 | |
2.使用期間1隻1月につき | ||
総トン数 10トン未満 | 900円 | |
総トン数 20トン未満 | 1,500円 | |
総トン数 30トン未満 | 2,000円 | |
総トン数 50トン未満 | 3,000円 | |
総トン数 100トン未満 | 6,000円 | |
総トン数 200トン未満 | 8,000円 | |
総トン数 200トン以上 | 11,000円 | |
3.使用期間1隻1日につき | ||
総トン数 10トン未満 | 450円 | |
総トン数 20トン未満 | 750円 | |
総トン数 30トン未満 | 1,000円 | |
総トン数 50トン未満 | 1,500円 | |
総トン数 100トン未満 | 3,000円 | |
総トン数 200トン未満 | 4,000円 | |
総トン数 200トン以上 | 5,500円 | |
※本表の額に100分の110を乗じて得た額となります。 | ||
船舶給水 施設 |
1立方メートルごとに (総給水量が15立方メートル未満の場合は、15立方メートルとみなす) |
|
夏期( 4月~11月) | 575円 | |
冬期(12月~ 3月) | 863円 | |
港湾敷地 | 1平方メートルごとに | |
一般使用料 15日まで | 1日1円 | |
16日以降 | 1日2円以内 | |
専用使用料 1級地 | 月150円以内 | |
2級地 | 月50円以内 | |
上屋 | 貨物上屋使用 1平方メートル | 月570円 |
オープン ヤード |
1平方メートル | 月75円 |
荷役機械 | 1.石炭荷役機械(付帯施設を含む)1基 | 月472,000円 |
2.ガントリークレーン (付帯施設を含む)1基 | 1時間46,500円 |