コミュニティセンター(コア3館)のご利用案内
地域住民の文化・教養の向上、健康の増進並びにコミュニティ活動の進行を図る場として、幅広い用途にご利用いただけます。釧路市鳥取コミュニティセンター(コア鳥取)
所在地 釧路市鳥取北8丁目3番10号電話 0154-53-3199
室名 | 収容人員 | 面積 |
多目的ホール | 400人 | 516.15平方メートル |
エントランスホール | ― | 165.64平方メートル |
市民ステージ | ― | 176.00平方メートル |
図書室 | ― | 387.49平方メートル |
サークル室A | 36人 | 43.27平方メートル |
サークル室B | 20人 | 32.28平方メートル |
音楽室 | 30人 | 40.47平方メートル |
料理室 | 24人 | 57.60平方メートル |
和室A・B | 60人 | 100.80平方メートル |
趣味の部屋 | 24人 | 60.87平方メートル |
学習室兼会議室A・B | 90人 | 100.80平方メートル |
サークル室A サークル室B
学習室兼会議室 和室
釧路市東部地区コミュニティセンター(コア大空)
所在地 釧路市益浦1丁目20番20号電話 0154-91-0504
収容人員等
室名 | 収容人員 | 面積 |
多目的ホール | 400人 | 502.44平方メートル |
エントランスホール | ― | 127.68平方メートル |
図書室 | ― | 386.65平方メートル |
サークル室 | 45人 | 67.85平方メートル |
音楽室 | 24人 | 43.54平方メートル |
料理室 | 24人 | 57.90平方メートル |
和室A | 36人 | 71.87平方メートル |
和室B | 24人 | 49.98平方メートル |
趣味の部屋 | 24人 | 98.00平方メートル |
学習室兼会議室A・B | 100人 | 134.51平方メートル |
サークル室 学習室兼会議室
和室
釧路市中部地区コミュニティセンター(コアかがやき)
所在地 釧路市愛国191番地5511電話 0154-39-5070
収容人員等
室名 | 収容人員 | 面積 |
多目的ホール | 400人 | 455.51平方メートル |
エントランスホール | ― | 225.98平方メートル |
図書室 | ― | 364.41平方メートル |
サークル室A・B | 66人 | 96.35平方メートル |
音楽室 | 33人 | 52.99平方メートル |
料理室 | 40人 | 78.28平方メートル |
和室A・B | 60人 | 140.01平方メートル |
趣味の部屋 | 20人 | 72.10平方メートル |
学習室兼会議室A・B | 102人 | 126.07平方メートル |
サークル室A サークル室B
学習室兼会議室 和室A
和室B
休館日(3館共通)
月曜日1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日(平成29年度より変更)
図書室は、上記以外に毎月最終金曜日の館内整理日及び年数回の特別資料整理日が休室
利用料金(3館共通)
※令和元年10月1日からの利用料金
1 多目的ホール等
部屋の種別 | 時間区分 | 金額 (5月1日~10月31日) |
金額 (11月1日~4月30日) |
多目的ホール | 9時~12時 | 5,560円 | 6,970円 |
13時~17時 | 6,970円 | 8,350円 | |
18時~21時 | 8,340円 | 9,730円 | |
9時~21時 | 20,870円 | 25,050円 | |
調整時間 | 2,090円 | 2,510円 | |
学習室兼会議室A 和室A サークル室A 趣味の部屋 音楽室 料理室 |
9時~12時 | 2,790円 | 3,460円 |
13時~17時 | 3,460円 | 4,180円 | |
18時~21時 | 4,180円 | 4,880円 | |
9時~21時 | 10,430円 | 12,520円 | |
調整時間 | 1,040円 | 1,230円 | |
学習室兼会議室B 和室B サークル室B |
9時~12時 | 2,090円 | 2,790円 |
13時~17時 | 2,790円 | 3,460円 | |
18時~21時 | 3,460円 | 4,180円 | |
9時~21時 | 8,340円 | 10,430円 | |
調整時間 | 830円 | 1,040円 |
2 スポーツに利用する場合
区分 | 時間区分又は単位 | 金額 (5月1日~10月31日) |
金額 (11月1日~4月30日) |
|
専用利用 | 全面利用 | 9時~12時 | 4,180円 | 5,560円 |
13時~17時 | 5,560円 | 6,970円 | ||
18時~21時 | 6,970円 | 8,340円 | ||
9時~21時 | 16,710円 | 20,870円 | ||
調整時間 | 1,680円 | 2,090円 | ||
半面(1/2)利用 | 9時~12時 | 2,090円 | 2,790円 | |
13時~17時 | 2,790円 | 3,460円 | ||
18時~21時 | 3,460円 | 4,180円 | ||
9時~21時 | 8,340円 | 10,430円 | ||
調整時間 | 830円 | 1,040円 | ||
一般利用 | 小・中・高 | 1人1時間 | 130円 | |
大人 | 1人1時間 | 280円 |
3 用具
区分 | 単位 | 金額 |
卓球 | 一式 1回 | 130円 |
バドミントン | ||
ミニバレー | ||
バレーボール | 280円 | |
綱引き |
4 陶芸窯等
区分 | 単位 | 金額 |
陶芸窯(本焼) | 1台1回 | 4,180円 |
陶芸窯(素焼) | 1台1回 | 2,790円 |
七宝窯 | 1台1回 | 690円 |
ご利用申し込み及び詳しくは、各コミュニティセンターまでお問い合わせください。
指定管理者:株式会社美警(釧路市新富士町6丁目2番10号)
指定期間:令和3年4月1日~令和8年3月31日