テニスコート
釧路市民テニスコート
所在地 | 釧路市広里19(大規模運動公園内) |
---|---|
施設内容 |
|
利用期間 | 4月15日~11月15日 |
利用時間 | 6時00分~22時00分 |
使用料
区分 | 使用料 | |
---|---|---|
個人(1人1時間につき) | 一般 | 280円 |
大学生以下 | 120円 | |
専用(1面1時間につき) | 一般 | 1,110円 |
大学生以下 | 560円 | |
夜間照明(1面1時間につき) | 560円 |
・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の所持者は免除。
問合先
- 0154-37-7655(釧路市民テニスコート)
- 0154-31-1230(
指定管理者:一般財団法人 釧路市スポーツ振興財団)
クレイテニスコート(無料)
柳町テニスコート
所在地 | 釧路市暁町(柳町公園内) |
---|---|
施設内容 | コート数8面 |
利用期間 | 5月1日~10月31日 |
利用時間 | 5時00分~19時00分 |
問合先 | 0154-31-1230(![]() |
鶴ケ岱テニスコート
所在地 | 釧路市鶴ヶ岱1-10 |
---|---|
施設内容 | コート数3面 |
利用期間 | 5月1日~10月31日 |
利用時間 | 5時00分~19時00分 |
問合先 | 0154-31-1230(![]() |
全天候型テニスコート(無料)
愛国ニュータウンテニスコートA
所在地 | 釧路市美原2 |
---|---|
施設内容 | コート数2面 |
利用期間 | 4月20日~10月31日 |
利用時間 | 6時00分~19時00分 |
問合先 | 0154-31-1230(![]() |
愛国ニュータウンテニスコートB
所在地 | 釧路市美原1 |
---|---|
施設内容 | コート数2面 |
利用期間 | 4月20日~10月31日 |
利用時間 | 6時00分~19時00分 |
問合先 | 0154-31-1230(![]() |
西港臨海公園テニスコート
所在地 | 釧路市西港1 |
---|---|
施設内容 | コート数2面 |
利用時間 | 6時00分~19時00分 |
問合先 | 0154-53-3371(釧路市役所港湾空港振興課) |
白樺台中央公園テニスコート
所在地 | 釧路市白樺台3-5 |
---|---|
施設内容 | コート数2面 |
利用期間 | 5月1日~10月31日 |
利用時間 | 7時00分~17時00分 |
問合先 | 0154-31-4557(釧路市役所公園緑地課) |
桜ヶ岡中央公園テニスコート
所在地 | 釧路市桜ヶ岡7-44 |
---|---|
施設内容 | コート数1面 |
利用期間 | 5月1日~10月31日 |
利用時間 | 7時00分~17時00分 |
問合先 | 0154-31-4557(釧路市役所公園緑地課) |
鳥取10号公園テニスコート
所在地 | 釧路市鳥取北8-3 |
---|---|
施設内容 | コート数3面 |
利用期間 | 5月1日~10月31日 |
利用時間 | 7時00分~17時00分 |
問合先 | 0154-31-4557(釧路市役所公園緑地課) |
はんのき公園テニスコート
所在地 | 釧路市美原4-3 |
---|---|
施設内容 | コート数2面 |
利用期間 | 5月1日~10月31日 |
利用時間 | 7時00分~17時00分 |
問合先 | 0154-31-4557(釧路市役所公園緑地課) |
芦野1号公園テニスコート
所在地 | 釧路市芦野2-23 |
---|---|
施設内容 | コート数1面 |
利用期間 | 5月1日~10月31日 |
利用時間 | 7時00分~17時00分 |
問合先 | 0154-31-4557(釧路市役所公園緑地課) |
愛国西3号公園テニスコート
所在地 | 釧路市愛国西3-23 |
---|---|
施設内容 | コート数1面 |
利用期間 | 5月1日~10月31日 |
利用時間 | 7時00分~17時00分 |
問合先 | 0154-31-4557(釧路市役所公園緑地課) |
茅野公園テニスコート
所在地 | 釧路市桜ヶ岡2-7 |
---|---|
施設内容 | コート数1面 |
利用期間 | 5月1日~10月31日 |
利用時間 | 7時00分~17時00分 |
問合先 | 0154-31-4557(釧路市役所公園緑地課) |